| FİZİK ( YGS / 14 SORU ) |
| KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI | | KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI |
| VEKTÖR – KUVVET – DENGE | KATI VE SIVILARDA GENLEŞME |
| Vektörler Toplanması Çıkarılması | Katı ve Sıvıların Genleşmesi |
| Kuvvetler Toplanması Çıkarılması | ISI VE SICAKLIK |
| PARALEL KUVVETLER | Isı Kavramı – Birimler |
| Paralel Kuvvetler ve Dengesi | Hal Değiştirme |
| KÜTLE MERKEZİ | ELEKTROSTATİK |
| Kütle Merkezi 1 | Elektriklenme Çeşitleri |
| Kütle Merkezi 2 | Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan |
| BASİT MAKİNELER | ELEKTRİK AKIMI |
| Kaldıraç, Makara, Eğik Düzlem | Elektrik Akımı – Ohm Kanunu |
| Çıkrık, Vida, Dişliler | Dirençlerin Bağlanması – Lambaların Parlaklığı |
| DOĞRUSAL HAREKET | MIKNATISLAR |
| Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri | Mıknatıslanma |
| Düzgün Doğrusal Hareket ve Grafikleri – Bağıl ve Bileşik Hareket | IŞIK BİLGİSİ – DÜZLEM AYNA |
| İŞ ENERJİ | Işık Bilgisi – Renklenme |
| Kuvvetin Yaptığı İş | Düzlem Ayna 1 |
| Enerji Dönüşümleri | Düzlem Ayna 2 |
| KÜTLE – HACİM – ÖZKÜTLE | KÜRESEL AYNALAR |
| Kütle – Hacim – Özkütle | Çukur ve Tümsek Aynalar |
| Karışımların Özkütleleri | IŞIĞIN KIRILMASI |
| KATI SIVI VE GAZLARIN BASINCI | Işığın Kırılması 1 |
| Katı ve Sıvı Basıncı | Işığın Kırılması 2 |
| Sıvı ve Gaz Basıncı | MERCEKLER |
| SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ | İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler |
| Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 | |
| Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 | |