- Sınıflar I. Dönem III. Yazılı Yoklama
Adı Soyadı : Aldığı Not :
Numarası :
- Aşağıdakilerden hangileri eski çağlarda üretilen maddelerdendir?
- Metaller ve Madencilik
- Mayalama ve Dericilik
- Cam Üretimi ve İşleme
- Değerli Taşlar
- Boyalar ve Kozmetikler
- Bitkisel İlaçlar
(Cevap: Hepsi) www.sorubak.com
- Aşağıdakilerden hangileri önemli simyacılardan biridir?
- Empedokles (M.Ö. 483-423)
- Demokrit (M.Ö. 460-370)
- Aristo (M.Ö. 384-328)
- Epikür (M.Ö. 347-270)
- Ebu Musa Cabir ibn-i Hayyan (721-815)
- Ebubekir Muhammed bin Zekeriya el Razi (864-923)
- İbni Sina (980-1037)
- Abdurrahman el Hazeni (I.S.?-1130)
- Albertus Magnus (Büyük Albert) (1193-1280)
- Roger Bacon (1214-1294)
- Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus) (1493-1541)
- Andreas Libavius (1540-1616)
- Merode kontu Johann Baptist van Helmont (1577-1634)
- Toriçelli (1608-16047)
- Robert Boyle (1627-1691)
- Johnn Joachim Becher (1635-1682)
- Georg Ernest stahl (1660-1734)
- Joseph Priestley (1733-1804)
- Kısım: Eski simyacılar
- Kısım: Flojiston simyacılar
- Kısım: İatro simyacılar
- Aşağıda bazı kimyacılar ve buluşları verilmiştir. Eşlemelerden hangileri doğrudur?
| Mikhail Lomonosov (1711-1765) | İlk defa Kütlenin korunumu kanunundan bahsetti. |
| Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) | Kütlenin korunumu kanununu |
| Joseph Louıs Proust(1754-1826) | sabit oranlar kanunu |
| Claude Louis Berthollet (1748-1821) | sabit oranlar kanunu |
| Jeremias Benjaim Richter (1762-1807) | sabit oranlar kanunu |
| John Dalton(1766-1844) | Katlı oranlar kanunu |
| Gay-Lussac (1778-1850) | Sabit hacim oranları kanunu |
| J.J.Berzellius (1779-1848) | Bu günkü anlamda ilk sembolleri buldu |
| Amedeo Avagadro (1778-1856) | Molekül kavramını kimya bilmine kazandırdı |
| S.Cannizaaro (1826-1910) | Elementlerin mol kütlerini tespit etti |
| Rus bilgini D.Mendelevev (1834-1907) | Bu günkü anlamda ilk periyodik tabloyu oluşturdu (63 element) |
| Alman bilgin L.Mayer(1830-1895); | Bu günkü anlamda ilk periyodik tabloyu oluşturdu |
| Frederic Wöhler(1800-1882) | İlk organik maddeyi sentezledi (üre) |
| Kekule (1829-1896) | Benzenin bağ yapısını açıkladı |
| A.H.Bacqurel(1852-1909) | Radyoaktifliği ilk tahmin eden adam |
| Pirre Curie(1859-1906) | Radyoaktifliğe açıklama getirdi |
| Marie Curie (1867-1934) | Radyoaktifliğe açıklama getirdi |
| G. Lewis | Kovalent bağ kuramını açıkladı |
| Johannes van der Waals (1837–1923) | Moleküller arası bağlardan ilk söz eden kişidir. |
| Fritz Wolfgang London (1900–1954) | Apolar moleküller arasında oluşan bağın sebebini açıkladı. |
Cevap: Nicel kimya çağının önemli kimyacıları ve o çağa damgasını vuran buluşları doğrudur.
- Aristo’ya göre “maddeyi özellikleri belirler.” Buna göre aşağıdaki özelliklerin hangi maddeleri belirlediğini yazınız?
- Soğuk ve ıslak:……………………
- soğuk ve kuru:……………………
- ıslak ve sıcak:………………………
- kuru ve sıcak: ……………………
Yan taraftaki şekilden de görüldüğü gibi:
- Sıvı
- Toprak
- Hava
- Ateş
- Aşağıda atomları oluşturan taneciklerde bazılarının yerleri boş bırakılmıştır. Boş bırakılan yerleri doldurunuz?
| ATOM/İYON | PROTON | NÖTRON | ELEKTRON SAYISI | KÜTLE NO |
| He | 2 | 2 | ||
| Ne | 10 | 20 | ||
| Li | 3 | 3 | ||
| Li+ | 4 | 2 | ||
| Cl | 17 | 18 | ||
| Cl-1 | 20 | |||
| Mg | 12 | 24 | ||
| Mg+2 | 12 | |||
| Ca | 20 | 40 | ||
| Ca+2 | 20 | |||
| S | 18 | 16 | ||
| S-2 | 18 | |||
| Sr | 40 | 38 | ||
| Sr +1 | 45 | |||
| Cs | 55 | 135 | ||
| Cs +1 | 60 | |||
| 53 I | 53 | 65 | ||
| 53 I -1 | 65 |
- Kütlenin korunumu kanunu dikkate alarak aşağıda verilen boşlokları doldurunuz?
| 2H2 | O2 | 2H2O | Fe | S | FeS | Ca | O | CaO |
| 4 | 32 | ? | 56 | 32 | ? | 40 | 16 | ? |
| 2 | ? | 18 | 28 | ? | 44 | 20 | ? | 28 |
| 1 | 8 | ? | ? | 8 | 22 | 10 | 4 | ? |
| ? | 4 | 4,5 | 7 | ? | 11 | 5 | ? | 7 |
Not: tepkimeye girenler sembollerle gösterilmiştir.
- Aşağıdaki maddelerin kütlece birleşme oranlarını karşılarına yazınız?
| CO2 (C:12,O:16) | 3/8 | SO2 (S:32,O:16) | ? | NO2 (C:14,O:16) | ? | CaO (Ca:20,O:16) | ? | H2O (H:1,O:16) | ? |
| NO N:14 O:16 | ? | NO2 | ? | N2O3 | N2O5 | N2O |
- Aşağıdaki maddeler katlı oranlar yasasına uyar mı? Uyarsa katlı oranları nedir?
| Madde | NO/NO2 | Co/ CO2 | NO2/ SO2 | NO2/N2O4 | C3H6/C2H4 |
| Katlı oranı | ½ | ||||
| Madde | SO2/SO3 | CuO/ Cu2O | CH4/C2H6 | SO2/N2O | C4H8/C3H6 |
| Katlı oranı |
- Aşağıdaki tepkimeyle ilgili olarak yapılan yorumları tamamlayınız?
| N2(g) | 3H2(g) | 2NH3(g) | 2H2(g) | 1O2(g) | 2H2O(S) |
| 1O L | 3O L | ? | 20 L | 10 L | ? |
| 1 L | ? | 2L | 2L | ? | ? |
| VL | 3VL | ? | VL | ? | ? |
- Aşağıdakilerden hangileri metallerin genel özelliklerindendir?
- Metalik parlaklık gösterirler.
- Cıva hariç hepsi, oda şarlarında (25 0C) katı halde bulunurlar. (Hg’nın EN:-39 0C)
- Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
- İşlene bilirler. (Tel ve levha haline getirilirler.)
- Isı ve elektrik akımını iletirler. Metallerde elektrik iletkenliği serbest elektronları sayesine gerçekleşir. Sıcaklığın artırılması metalik iletkenliği azaltır.
- Kimyasal tepkimelerde, elektron vererek + yükle yüklenirler, yükseltgenirler, indirgendirler.
- Elektron almazlar. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ancak homojen olarak karışarak alaşımları oluştururlar.
- Asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkartırlar.( Cu, Hg, Ag, Pt, Au hariç)
- Metallerin oksitleri genellikle bazik özellik gösterirler.
Cevap: hepsi
- Aşağıdakilerden hangileri ametallerin genel özelliklerindendir?
- Periyodik tabloda; 1A ‘da H, 4A’da C, 5A’da N ve P, 6A’da O,S ve Se , 7A’da F, Cl, Br, I Ametaller sınıfında incelenirler
- Mattırlar.
- Oda şarlarında (25 0C) katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunurlar. (KATI: C,P,S,I; SIVI: Br; GAZ: N2, O2, F2,Cl2 )
- Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
- Kırılgandırlar.
- Elektrik akımını iletmezler. ( Grafit hariç )
- Metallerle tepkimelerinde, elektron alarak – yükle yüklenirler, indirgenirler, yükseltgendirler.
- Kendi aralarında, kovalent bağlı bileşik oluştururlar.
- Ametallerin oksitleri genellikle asidik özellik gösterirler.
Cevap: hepsi
- Aşağıdakilerden hangileri soy gazların genel özelliklerindendir?
- Grup elementleri; 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe, 86Rn dır.
- Oda şartlarında hepsi tek atomlu tanecikler halinde bulunurlar
- Değerlik elektron sayıları 8’dir. (He:2)
- Elektron vermek istemezler.
- Elektron alma istekleri yoktur.
- Kimyasal aktiflikleri olmadıklarından soy yada asal gazlar diye bilinirler.
Cevap: hepsi
- Aşağıdakilerden hangileri halojenlerin genel özelliklerindendir?
- Grup elementleri; 9F, 17Cl, 35Br, 53I, 85At,
- Gaz halinde tabiatta iki atomlu tanecikler halinde bulunurlar.(F2, Cl2)
- Oda şartlarında F2, Cl2 gaz, Br sıvı, I katı halde bulunur.
- Değerlik elektron sayıları 7 olduğu için elektron almaya yatkındırlar. Bu sebeple metallerle oluşturdukları bileşiklerinde -1 değerlik alırlar. Kendi aralarında oluşturdukları bileşiklerinde ise –1’den +7’ye kadar değişik değerlik alabilirler. Flor sadece -1 değerlik alır.
- Çok aktif oldukları için tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar.
Cevap: hepsi
- Aşağıdakilerden hangileri alkali metallerin genel özelliklerindendir?
- Grup elementleri; 1H, 3Li, 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs, 87Fr
- Hidrojen hariç hepsi metaldir. (H A metaldir)
- Hepsi yumuşak metallerdir. Bıçakla kesile bilirler.
- Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
- Çok aktiftirler. Öyle ki havanın oksijeni ile bile yanarlar.
- Tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar. Serbest halde tutulamazlar. Ancak organik çözücülerde saklana bilirler.
- Kimyasal tepkimelerinde elektron verirler ve +1 yükle yüklenirler.
Cevap: hepsi
- Yükseltgenme Basamağı ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?
- 1A grubu elementleri (hidrojen hariç) ve Ag ün değerliği +1 dir.
- 2A grubu elementlerinin yükseltgenme basamağı +2 dir.
- 3A da Al un yükseltgenme basamağı +3
- Hidrojenin yükseltgenme basamağı, genellikle +1 ancak metallerle bileşiklerinde -1
- Oksijenin yükseltgenme basamağı -2 dir. Sadece OF2 de -1 dir.
- Bileşiklerde tüm atomların yükseltgenme basamakları toplamı 0 dır.
- Köklerde ise atomların yükseltgenme basamağı toplamı kökün yüküne eşittir.
- Aşağıdaki atom ve iyonların katman elektron dağılımını yapıp, değerlik elektron sayısını ve ilgili atomların grup numarasını bulunuz?
| Element | Katman elektron dağılımı | Değerlik elektron sayısı | Grup numarası |
| 11Na | |||
| 19K | |||
| 20Ca+2 | |||
| 36Kr | |||
| 88Ra |
- Aşağıdaki atom ve iyonların oluşturduğu bileşiklerin formülünü yazınız?
| Element | O– | S-2 | N-3 | CH3COO– | PO4-3 |
| 11Na | |||||
| 13Al | |||||
| 20 Ca |
- Aşağıdaki iyonların oluşturduğu bileşiklerin formülünü yazınız?
| Element | OH– | S-2 | N-3 | Cr2O7-2 | SO4-2 |
| NH4+ | |||||
| Cu+1 | |||||
| Cu+2 | |||||
| Pb+2 |
- Aşağıda verilen tabloda boşlukları doldurunuz?
| ATOM | KATMAN ELEKTRON DİZİLİMİ | DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI | GRUP NUMARASI | PERİYOT NUMARASI | İYON YÜKÜ (YÜKSELTGNME BASAMAĞI) | METAL/ AMETAL/SOYGAZ |
| 1H | 1) | 1 | 1A | 1p | +,- 1 | ametal |
| 2He | 2) | 2 | 8A | 1p | 0 | soygaz |
| 3Li | ||||||
| 4Be | ||||||
| 5B | ||||||
| 6C | ||||||
| 7N | ||||||
| 8O | ||||||
| 9F | ||||||
| 10Ne | ||||||
| 11Na | ||||||
| 12Mg | ||||||
| 13Al | ||||||
| 14Si | ||||||
| 15P | ||||||
| 16S | ||||||
| 17Cl | ||||||
| 18Ar | ||||||
| 19K | ||||||
| 20Ca | ||||||
| 31Ga | ||||||
| 32Ge | ||||||
| 33As | ||||||
| 34Se | ||||||
| 35Br | ||||||
| 36Kr | ||||||
| 37Rb | ||||||
| 38Sr | ||||||
| 53I | ||||||
| 54Xe | ||||||
| 55Cs | ||||||
| 56Ba | ||||||
| 88Ra |
- Aşağıdaki bileşik formüllerinde belirtilen ilgili atomların yükseltgenme basamaklarını bulunuz?
| Bileşik | NaCl | NaClO | NaClO2 | NaClO3 | NaClO4 |
| İlgili element (Cl) | |||||
| Bileşik | H2S | H2SO3 | H2SO4 | NaHSO4 | SF6 |
| İlgili element(S) |
| Bileşik | NaCl | NaClO | NaClO2 | NaClO3 | NaClO4 |
| İsimlendirme | |||||
| Bileşik | KCl | CaCl2 | Na3N | Na2O | CaH2 |
| İsimlendirme |
- Aşağıda verilen bileşikleri isimlendiriniz?
- Aşağıda verilen bileşikleri isimlendiriniz?
| Bileşik | FeSO4 | Cu2Cl2 | NH4NO3 | CuSO4.10H2O | NH4NO3 |
| İsimlendirme | |||||
| Bileşik | CH4 | CO2 | N2O | SF6 | ClF7 |
| İsimlendirme |
- Aşağıda verilen atom ve moleküllerin değerlik elektronlarının lewis yapısını gösteriniz?
| Madde | 4Be | 7N | 8O | 18Ar | 20Ca |
| Lewis yapısı |
- Aşağıda verilen atom ve moleküllerin değerlik elektronlarının lewis yapısını gösteriniz?
| Madde | CH4 | NH3 | H2O | CO2 | BH3 |
| Lewis yapısı |
- Aşağıda verilen bileşiklerde istenilen elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunu?
| ü BİLEŞİK | İLGİLİ ELEMENT | ÇÖZÜM | BİLEŞİK | LGİLİ ELEMENT | ÇÖZÜM |
| ü KBr | K | ü | ü Na2MnO4 | Mn | |
| ü FeCl2 | Fe | ü | ü Ca3(PO4)2 | P | |
| ü CuO | Cu | ü | ü N2O4 | N | |
| ü NH4Cl | N | ü | ü Na3N | N | |
| ü (NH4)2MnO4 | Mn | ü | ü AgI | Ag | |
| ü Na2CO3 | C | ü | ü Hg2Cl2 | Hg | |
| ü Ba(NO3)2 | N | ü | ü (NH4)3N | N | |
| ü ZnSO4 | S | ü | ü KClO3 | Cl | |
| ü CO2 | C | ü | ü K2CO3 | C | |
| ü FeBr2 | Fe | ü | ü Sr(HCO3)2 | Sr | |
| ü NH4MnO4 | Mn | ü | ü HgI2 | Hg | |
| ü Al2(SO4)3 | S | ü | ü ZnS | Zn | |
| ü MnCO3 | C | ü | ü NH4NO3 | N | |
| ü CO | C | ü | ü KIO3 | I | |
| ü HClO4 | Cl | ü | ü Mg3(PO4)2 | P | |
| ü FeI3 | Fe | ü | ü P4O10 | P | |
| ü (NH4)3PO4 | P | ü | ü NaNO3 | N | |
| ü K2C2O4 | C | ü | ü K2CrO4 | Cr | |
| ü NO2 | N | ü | ü Al(NO3)3 | N | |
| ü Na2O | Na | ü | ü Ag2S | S | |
| ü CrN | N | ü | ü FeSO4 | S | |
| ü Na2Cr2O7 | Cr | ü | ü SO3 | S | |
| ü Al2(CrO4)3 | Cr | ü | ü BaO | Ba | |
| ü HgNO3 | N | ü | ü HClO | Cl | |
| ü N2O | N | ü | ü S2O3 | S | |
| ü HClO2 | Cl | ü | ü Mn2O | Mn | |
| ü Cr2O3 | Cr | ü | ü NH4IO3 | I | |
| ü Cu3N | Cu | ü | ü KAl(SO4)2 | Al | |
| ü ZnCl2 | N | ü | ü FeCrO4 | Cr | |
| ü (NH4)2S2O3 | S | ü | ü Mg3N2 | N | |
| ü N2O5 | N | ü | ü CaCl2 | Cl | |
| ü HClO3 | Cl | ü | ü PbS2 | S | |
| ü AgCl | Ag | ü | ü MgSO4. | S | |
| ü Hg2O | Hg | ü | ü NH4CN | C | |
| KNO3 | N | Fe3[Fe(CN)6]2 | Fe |
- :Aşağıda verilen katyon ve anyonların oluşturduğu bileşiğin formülünü yazınız?
| ATOM | Cl – | O-2 | S-2 | N-3 | P-3 |
| Li+1 | |||||
| Na+1 | |||||
| K+1 | |||||
| Rb+1 | |||||
| Cs+1 | |||||
| Be+2 | |||||
| Mg+2 | |||||
| Ca+2 | |||||
| Sr+2 | |||||
| Ba+2 | |||||
| Ra+2 | |||||
| Al+3 | |||||
| Fe+2 | |||||
| Fe+3 | |||||
| Cr+2 | |||||
| Cr+3 | |||||
| Zn+2 | |||||
| Cu+1 | |||||
| Cu+2 | |||||
| Ag+1 | |||||
| Ni+2 | |||||
| Hg+2 | |||||
| Hg2+2 | |||||
| NH4+1 |
- Aşağıda verilen katyon ve anyonların oluşturduğu bileşiğin formülünü yazınız?
| ATOM | OH – | NO3-1 | SO4-2 | PO4-3 | HCO3-1 |
| Li+1 | |||||
| Na+1 | |||||
| K+1 | |||||
| Rb+1 | |||||
| Cs+1 | |||||
| Be+2 | |||||
| Mg+2 | |||||
| Ca+2 | |||||
| Sr+2 | |||||
| Ba+2 | |||||
| Ra+2 | |||||
| Al+3 | |||||
| Fe+2 | |||||
| Fe+3 | |||||
| Cr+2 | |||||
| Cr+3 | |||||
| Zn+2 | |||||
| Cu+1 | |||||
| Cu+2 | |||||
| Ag+1 | |||||
| Ni+2 | |||||
| Hg+2 | |||||
| Hg2+2 | |||||
| NH4+1 |
- Aşağıda verilen bileşikleri isimlendiriniz?
| ü BİLEŞİK | İSİMLENDİRME | BİLEŞİK | İSİMLENDİRME |
| ü KBr | ü | ü Na2MnO4 | |
| ü FeCl2 | ü | ü Ca3(PO4)2 | |
| ü CuO | ü | ü N2O4 | |
| ü NH4Cl | ü | ü Na3N | |
| ü (NH4)2MnO4 | ü | ü AgI | |
| ü Na2CO3 | ü | ü Hg2Cl2 | |
| ü Ba(NO3)2 | ü | ü (NH4)3N | |
| ü ZnSO4 | ü | ü KClO3 | |
| ü CO2 | ü | ü K2CO3 | |
| ü FeBr2 | ü | ü Sr(HCO3)2 | |
| ü NH4MnO4 | ü | ü HgI2 | |
| ü Al2(SO4)3 | ü | ü ZnS | |
| ü MnCO3 | ü | ü NH4NO3 | |
| ü CO | ü | ü KIO3 | |
| ü HClO4 | ü | ü Mg3(PO4)2 | |
| ü FeI3 | ü | ü P4O10 | |
| ü (NH4)3PO4 | ü | ü NaNO3 | |
| ü K2C2O4 | ü | ü K2CrO4 | |
| ü NO2 | ü | ü Al(NO3)3 | |
| ü Na2O | ü | ü Ag2S | |
| ü CrN | ü | ü FeSO4 | |
| ü Na2Cr2O7 | ü | ü SO3 | |
| ü Al2(CrO4)3 | ü | ü BaO | |
| ü HgNO3 | ü | ü HClO | |
| ü N2O | ü | ü S2O3 | |
| ü HClO2 | ü | ü Mn2O | |
| ü Cr2O3 | ü | ü NH4IO3 | |
| ü Cu3N | ü | ü KAl(SO4)2 | |
| ü ZnCl2 | ü | ü FeCrO4 | |
| ü (NH4)2S2O3 | ü | ü Mg3N2 | |
| ü N2O5 | ü | ü CaCl2 | |
| ü HClO3 | ü | ü PbS2 | |
| ü AgCl | ü | ü MgSO4. | |
| ü Hg2O | ü | ü NH4CN | |
| KNO3 | Fe3[Fe(CN)6]2 |
- Aşağıda verilen bileşiklerin suda çözündüğünde ortama vereceği iyonları yazınız?
| ü BİLEŞİK | İSİMLENDİRME | BİLEŞİK | İSİMLENDİRME |
| ü KBr | ü | ü Na2MnO4 | →2 Na+ + MnO4-2 |
| ü FeCl2 | ü | ü Ca3(PO4)2 | |
| ü CuO | ü | ü N2O4 | |
| ü NH4Cl | ü | ü Na3N | |
| ü (NH4)2MnO4 | ü → 2NH4+ + MnO4-2 | ü AgI | |
| ü Na2CO3 | ü | ü Hg2Cl2 | |
| ü Ba(NO3)2 | ü | ü (NH4)3N | |
| ü ZnSO4 | ü | ü KClO3 | |
| ü CO2 | ü | ü K2CO3 | |
| ü FeBr2 | ü | ü Sr(HCO3)2 | |
| ü NH4MnO4 | ü | ü HgI2 | |
| ü Al2(SO4)3 | ü | ü ZnS | |
| ü MnCO3 | ü | ü NH4NO3 | |
| ü CO | ü | ü KIO3 | |
| ü HClO4 | ü | ü Mg3(PO4)2 | |
| ü FeI3 | ü | ü P4O10 | |
| ü (NH4)3PO4 | ü | ü NaNO3 | |
| ü K2C2O4 | ü | ü K2CrO4 | |
| ü NO2 | ü | ü Al(NO3)3 | |
| ü Na2O | ü | ü Ag2S | |
| ü CrN | ü | ü FeSO4 | |
| ü Na2Cr2O7 | ü | ü SO3 | |
| ü Al2(CrO4)3 | ü | ü BaO | |
| ü HgNO3 | ü | ü HClO | |
| ü N2O | ü | ü S2O3 | |
| ü HClO2 | ü | ü Mn2O | |
| ü Cr2O3 | ü | ü NH4IO3 | |
| ü Cu3N | ü | ü KAl(SO4)2 | |
| ü ZnCl2 | ü | ü FeCrO4 | |
| ü (NH4)2S2O3 | ü | ü Mg3N2 | |
| ü N2O5 | ü | ü CaCl2 | |
| ü HClO3 | ü | ü PbS2 | |
| ü AgCl | ü | ü MgSO4. | |
| ü Hg2O | ü | ü NH4CN | |
| KNO3 | Fe3[Fe(CN)6]2 |
- Aşağıda verilen moleküllerin lewis yapılarını gösteriniz?
| İYON/MOLEKÜL | ATOMLARIN LEWİS YAPILARI | MOLEKÜLÜN LEWİS YAPISI |
| Cl2 | ||
| F2 | ||
| HCl | ||
| HF | ||
| H2O | ||
| CaCl2 | ||
| CO2 | ||
| C2H4 | ||
| C2H2 | ||
| SO2 | ||
| NH3 | ||
| CH4 | ||
| CCl4 | ||
| NaCl | ||
| AlCl3 | ||
| CaO | ||
| Na2O | ||
| CaS |
- Aşağıda verilen bileşiklerle ilgili olarak istenilen boşlukları doldurunuz?
| BİLEŞİK | BİLEŞİĞİN İSMİ | BAĞ TÜRÜ | GEOMETRİK ŞEKLİ | MOLEKÜLÜN POLARLIĞI |
| H2 | Hidrojen | A polar Kovalent | Doğrusal | A polar |
| O2 | ||||
| N2 | ||||
| HCl | ||||
| H2O | ||||
| NH3 | ||||
| CO2 | ||||
| CH4 | ||||
| C2H2 | ||||
| C2H4 | ||||
| SO2 | ||||
| CaO | ||||
| AlCl3 | ||||
| CaCl2 | ||||
| NH4 |
Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ