| Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları | |
| Kodu | Okul Türü |
| Liseler | |
| 11082 | Akşam Lisesi |
| 11033 | Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) |
| 11074 | Askeri Lise |
| 11058 | Fen Lisesi |
| 80208 | Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi |
| 11106 | Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) |
| 11017 | Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) |
| 11099 | Özel Akşam Lisesi |
| 11066 | Özel Fen Lisesi |
| 11025 | Özel Lise |
| 80216 | Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi |
| 80062 | Polis Koleji |
| 11122 | Sosyal Bilimler Lisesi |
| 11139 | Spor Lisesi/Özel Spor Lisesi |
| 11041 | Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi |
| 11147 | Özel Temel Lise |
| Açıköğretim Lisesi/Mesleki Açıköğretim Lisesi/Açıköğretim İmam Hatip Lisesi | |
| 20073 | Batı Avrupa Programı |
| 20032 | Endüstri Meslek Lisesi Programı |
| 20065 | İmam Hatip Lisesi Programı |
| 20049 | Kız Meslek Lisesi Programı |
| 20024 | Lise Programı |
| 20098 | Meslek Lisesi Programı |
| 20103 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Meslek Programı) |
| 20081 | Ortadoğu Programı |
| 20057 | Ticaret Meslek Lisesi Programı |
| Çok Programlı Liseler | |
| 30069 | İmam Hatip Lisesi Programı/Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı |
| 30132 | Anadolu Lisesi Programı |
| 30085 | Anadolu Meslek Lisesi Programı |
| 30117 | Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) |
| 30036 | Endüstri Meslek Lisesi Programı |
| 30044 | Kız Meslek Lisesi Programı |
| 30028 | Lise Programı |
| 30077 | Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) |
| 30148 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Meslek Programı) |
| 30153 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı) |
| 30125 | Sağlık Meslek Lisesi Programı |
| 30109 | Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) |
| 30093 | Teknik Lise Programı (Kız Teknik) |
| 30052 | Ticaret Meslek Lisesi Programı |
| Güzel Sanatlar Liseleri | |
| 40015 | Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi |
| 40023 | Güzel Sanatlar Lisesi |
| Öğretmen Liseleri | |
| 50027 | Anadolu Öğretmen Lisesi |
| 50872 | Özel Anadolu Öğretmen Lisesi |
| 50019 | Öğretmen Lisesi |
| 50035 | Öğretmen Okulu-Köy Enstitüsü |
| İmam Hatip Liseleri | |
| 51023 | Anadolu İmam Hatip Lisesi |
| 51015 | İmam Hatip Lisesi |
| 51048 | İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) |
| 51031 | İmam Hatip Okulu |
| Ticaret Meslek Liseleri | |
| 52044 | Akşam Ticaret Meslek Lisesi |
| 52036 | Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi |
| 52028 | Anadolu Ticaret Meslek Lisesi |
| 52199 | LİMME Programı Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi |
| 52052 | Özel Ticaret Meslek Lisesi |
| 52011 | Ticaret Meslek Lisesi |
| Teknik Liseler | |
| 53032 | Anadolu Gazetecilik Lisesi |
| 53162 | Anadolu Teknik Lisesi |
| 53024 | Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) |
| Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları | |
| Kodu | Okul Türü |
| 53098 | Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) |
| 53154 | Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) |
| 53113 | Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) |
| 53049 | İnşaat Teknik Lisesi |
| 53057 | Kimya Teknik Lisesi |
| 53065 | Meteoroloji Teknik Lisesi |
| 53073 | Motor Teknik Lisesi |
| 53146 | Özel Anadolu Teknik Lisesi |
| 53016 | Teknik Lise (Erkek Teknik) |
| 53081 | Teknik Lise (Kız Teknik) |
| 53138 | Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) |
| 53121 | Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) |
| 53105 | Ziraat Teknik Lisesi |
| Endüstri Meslek Liseleri | |
| 54175 | Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi |
| 54167 | Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi |
| 54029 | Anadolu Meslek Lisesi |
| 54183 | Anadolu Tekstil Meslek Lisesi |
| 54207 | Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi |
| 54045 | Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi |
| 54012 | Endüstri Meslek Lisesi |
| 54134 | Erkek Sanat Enstitüsü |
| 54053 | Gemi Yapı Meslek Lisesi |
| 54061 | Kimya Meslek Lisesi |
| 54191 | LİMME Programı Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi |
| 54078 | Matbaa Meslek Lisesi |
| 54086 | Motor Meslek Lisesi |
| 54126 | Özel Eğitim Meslek Lisesi (Ortopedik Engelliler) |
| 54215 | Özel Anadolu Meslek Lisesi |
| 54223 | Özel Meslek Lisesi |
| 54142 | Tekstil Meslek Lisesi |
| 54094 | Yapı Meslek Lisesi |
| Kız Meslek Liseleri | |
| 55041 | Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi |
| 55025 | Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| 55171 | Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi |
| 55188 | Anadolu Seramik Meslek Lisesi |
| 55211 | Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi |
| 55066 | Anadolu Tekstil Meslek Lisesi |
| 55203 | Anadolu Terzilik Meslek Lisesi |
| 55147 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| 55114 | Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| 55139 | İç Mimarlık ve Restorasyon Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| 55106 | Kız Enstitüsü |
| 55074 | Kuaförlük Meslek Lisesi |
| 55196 | LİMME Programı Uygulayan Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| 55017 | Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| 55228 | Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| 55033 | Özel Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| 55082 | Seramik Meslek Lisesi |
| 55163 | Süs Bitkileri Meslek Lisesi |
| 55058 | Tekstil Meslek Lisesi |
| 55099 | Terzilik Meslek Lisesi |
| 55155 | Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| 55122 | Uygulamalı Sanatlar Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) |
| Sağlık Meslek Liseleri | |
| 56127 | Anadolu Sağlık Meslek Lisesi |
| 56038 | Çevre Sağlığı Meslek Lisesi |
| 56095 | Hayvan Sağlığı Memurları Meslek Lisesi |
| 56054 | Hemşirelik Meslek Lisesi |
| 56119 | Laborant Meslek Lisesi |
| 56046 | Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi |
| 56079 | Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu |
| 56135 | Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi |
| 56062 | Özel Hemşirelik Meslek Lisesi |
| 56021 | Özel Sağlık Meslek Lisesi |
| Tablo 6 Okul Türleri ve Kodları | |
| Kodu | Okul Türü |
| 56087 | Sağlık Bilimleri Koleji |
| 56013 | Sağlık Meslek Lisesi |
| 56102 | Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi/Veteriner Sağlık Meslek Lisesi |
| Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri | |
| 57059 | Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi |
| 57026 | Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi |
| 57197 | LİMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi |
| 57018 | Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi |
| 57067 | Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi |
| 57034 | Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi |
| Sekreterlik Meslek Liseleri | |
| 58022 | Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi |
| 58014 | Sekreterlik Meslek Lisesi |
| Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | |
| 60132 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Meslek Programı) |
| 60237 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı) |
| Astsubay Hazırlama Okulları | |
| 59019 | Deniz Astsubay Hazırlama Okulu |
| 59027 | Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu |
| 59035 | Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu |
| 59043 | Kara Astsubay Hazırlama Okulu |
| 59051 | Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu |
| 59068 | Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu |
| 59076 | Teknik Astsubay Hazırlama Okulu |
| Diğer Meslek Liseleri | |
| 60284 | Özel Anadolu Meslek Programı |
| 60495 | Özel Anadolu Teknik Programı |
| 80013 | Adalet Meslek Lisesi |
| 80038 | Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi |
| 80168 | Anadolu İletişim Meslek Lisesi |
| 80127 | Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi |
| 80151 | Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi |
| 80176 | Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi |
| 80192 | Anadolu Tarım Meslek Lisesi |
| 80135 | Demiryolu Meslek Lisesi |
| 80021 | Denizcilik Meslek Lisesi |
| 80232 | Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi |
| 80046 | Ev Ekonomisi Meslek Lisesi |
| 80184 | Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme Engelliler) |
| 80102 | Konservatuvar |
| 80119 | Mahalli İdareler Meslek Lisesi |
| 80054 | Maliye Meslek Lisesi |
| 80143 | Meteoroloji Meslek Lisesi |
| 80224 | Özel Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi |
| 80079 | Spor Meslek Lisesi |
| 80087 | Tapu Kadastro Meslek Lisesi |
| 80095 | Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi |
| 91005 | Diğer (Bu kodu işaretleyenler belli okul türlerine tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.) |
