Sorubak Menü

Sorubak / Okullar / Adana / Seyhan

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi

Adana / Seyhan Sınavlı
 Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi
2026 Verilerine Göre 471.0550 Puanla, Türkiye'de En Yüksek Taban Puanlı İlk 100 Lise İçerisinde 51. Sıradadır.

Okul Hakkında

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Adana ili Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okuludur.

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi 2027-2028 eğitim öğretim yılı için 2027 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa LGS puanı ile öğrenci alacak.

Puan ve Yüzdelik Dilimi

YılKontenjanPuanDilim
2026120471.0550-
1. Nakil470.65392. Nakil469.5182
2025120476.40211.13
1. Nakil-2. Nakil476.2415
2024120476.98351.06
2023128482.90611.02
2022120472.78740.86
2021120453.76720.96
2020144463.06590.93
ORT.125470.99530.99
İlk yerleştirme verisidir.

Net Bilgisi

Kaç Net Yapman Gerekir?
DerslerNet
18
18
18
9
9
10
0.0000

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Kısaca

Okul tanıtımı, uluslararası program bilgileri, okul ağı özellikleri ve güncel haberler.

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi, Adana’nın Seyhan ilçesinde eğitim veren bir fen lisesidir. Okul, 2026 LGS yerleştirme döneminde 471.0550 taban puanla 120 kız ve erkek öğrenci almıştır. Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi, 2026 LGS 1. nakil yerleştirmesinde 470.6539 puanla, 2. nakil yerleştirmesinde ise 469.5182 puanla öğrenci almıştır. Kız ve erkek öğrenciler için pansiyon bulunmaktadır.

Eğitim süresi 4 yıldır. Okulda İngilizce yabancı dil eğitimi verilmektedir. Tam gün öğretim düzeni uygulanmaktadır.

Kurumun geçmişinde ilk öğretmen okulu dönemi yer almaktadır. Bu dönemden mezun olanlar arasında bir başbakan, üç Millî Eğitim Bakanı ve toplam 24 parlamenter bulunmuştur. Öğretmen okullarının öğretmen lisesi ve Anadolu öğretmen lisesine dönüştürülmesi sürecinin ardından, 21 Mayıs 2015 tarihli Bakanlık onayıyla okulun fen lisesi olarak eğitimine 2015-2016 öğretim yılında başlanmıştır.

Okulda 16 derslik, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ile BT sınıfı yer almaktadır. Müzik sınıfı, resim sınıfı ve 3 çok amaçlı salon farklı etkinlikler için kullanılmaktadır. Kütüphanede 3.248 kitap bulunmaktadır. Kapalı spor salonunun yanı sıra açık spor alanları da mevcuttur. Yemekhane ve revir birimleri okul bünyesinde hizmet vermektedir.

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Başarı Durumu YKS ve TYT başarı bağlantıları
Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Fiziki Olanakları Okulun donanım ve imkân bilgileri
Derslik
16
Çok Amaçlı Salon
3 Adet
Spor Salonu
Kimya Laboratuvarı
Biyoloji Laboratuvarı
Fizik Laboratuvarı
BT Sınıfı
Müzik Sınıfı
Resim Sınıfı
Kütüphane
Kütüphane Kitap Sayısı
3248
Yemekhane
Revir
3 Adet
Öğretim Şekli
Tam Gün
Saatler 08
30-15:35
Isınma Klima - Kalorifer-
Bağlantı Metro Ethernet-
Yabancı Dil İngilizce Almanca-
Ulaşım Çarşıdan İtimat 7 Numara - Halk Otobüsleri 6 ve 5 numara ile 7/C - Belediye Otobüsleri 151 ve 160 numaralı otobüsler ile okula ulaşım sağlanabilir-
Servis Bilgisi Öğrencilerimizi taşıyan 8 adet servisimiz mevcuttur.-
Yerleşim Yeri Okulumuz 2000 Evler mahallesinde merkez Çukurova ilçesi ie Seyhan ilçesinin sınırında bulunmaktadır. Real ve Carrefoursa alışveriş merkezlerine 5 dakikalık mesafededir.-
İl/İlçe Merkezine Uzaklık Okulumuz il merkezinde 2000 Evler mahallesindedir.-
Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Nakil Bilgileri Boş kontenjan ve nakil başvuru süreci

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi'ne nakil almayı planlıyorsanız Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıf boş kontenjan bilgisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

Tanıtım Videosu İzle

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi için hazırlanan tanıtım videosu.

10 Üzerinden Değerlendir

1-10 aralığında puan seçin.

YKS Başarısı
Seç
Ulaşım İmkânı
Seç
Fiziki Olanakları
Seç
Dil Eğitimi Başarısı
Seç
Öğrenci Kulüpleri
Seç
Ders Dışı Akademik Destek
Seç
Sanat ve Spor Olanakları
Seç
Yurtdışı Eğitim Olanakları
Seç
Uyum ve Arkadaşlık Ortamı
Seç
Konum ve Çevre Güvenliği
Seç
1-10 aralığında bir puan seçin.
» Toplam: 0 oy › Genel Ortalama: 0/10

Niçin? Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi

Bu okulda; Öğrenci Mezun Veli Öğretmen Yönetici misiniz?
Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi ile ilgili 33 yorum yapıldı. Bir yorum ekleyerek bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz.
SORUBAK KONUM REHBERİ

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Konum ve Ulaşım Rehberi

Okulun doğrulanmış konumunu inceleyin ve yol tarifi alın.

Konum doğrulandı
Okulun haritadaki yerini görüntüleyin Google Haritası yalnızca istediğinizde yüklenir.
0 (322) 2480272
0 (322) 2486626
http://seyhanifl.meb.k12.tr
Bu okula yeni yorum geldiğinde haber ver Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi yorumlarını e-posta ile takip edin.

Ayrıntılar için Aydınlatma Metni. Takip ettiğim okulları yönet. Reklam gönderilmez; her bildirimde çıkış bağlantısı bulunur.

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi 2025 YKS yerleştirme sıralamaları:

Z** K***** – TYT 15.303 | SAY 5.783 | EA 18.931

E* E** A**** – TYT 2.184 | SAY 4.781 | EA 12.571

B*** E***** – TYT 423 | SAY 754 | EA 5.374

A* E** İ*** – TYT 49.360 | SAY 53.571 | EA 74.403

H**** B**** – TYT 7.865 | SAY 5.740 | EA 13.468

K** K**** T**** – TYT 4.040 | SAY 9.624 | EA 14.490 | DİL 36.236

D* N** Ç** – TYT 26.929 | SAY 20.879 | EA 39.054

Z**** Y***** G******* – TYT 42.736 | SAY 18.121 | EA 57.255

S** T*** U*** – TYT 37.727 | SAY 56.877 | DİL 1.151

Z*** A*** Y*** – TYT 14.340 | SAY 8.403 | EA 13.078

M**** N**** B****** – TYT 3.622 | SAY 2.183 | EA 9.093

A** T*** T**** – TYT 4.159 | SAY 3.193 | EA 14.348

B*** D**** K******* – TYT 32.120 | SAY 31.675 | EA 54.087 | DİL 59.231

A**** A**** – TYT 9.083 | SAY 13.122 | EA 13.476

B** E*** – TYT 88.583 | SAY 82.036 | EA 134.411

C** N** Ç**** – TYT 11.988 | SAY 10.466 | EA 21.724

C** Y**** – TYT 52.575 | SAY 43.243 | EA 97.739

B**** G**** – TYT 46.718 | SAY 39.070 | EA 55.312

T**** Ş*** – TYT 24.533 | SAY 27.950 | EA 42.316

B** C**** – TYT 7.529 | SAY 6.082 | EA 13.250

A** K*** A***** – TYT 20.778 | SAY 17.911 | EA 22.516

S** O**** – TYT 19.522 | SAY 63.954 | EA 92.131

A** S****** – TYT 3.612 | SAY 713 | EA 7.184

G*** E*** K*** – TYT 1.251 | SAY 6.235 | EA 20.181

G** T**** – TYT 4.500 | SAY 5.501 | EA 16.045

S** S*** K** – TYT 23.155 | SAY 18.611 | EA 47.401

A*** Ö**** – TYT 6.285 | SAY 2.085 | EA 9.614

C** E** C***** – TYT 46.567 | SÖZ 36.329 | EA 4.305

Y** T**** – TYT 937 | SAY 1.105 | EA 6.186 | DİL 4.055

N**** K**** – TYT 7.942 | SÖZ 41.790 | EA 29.081

T** Ö*** – TYT 21.317 | SAY 8.923 | EA 14.366

T** D***** – TYT 83.330 | SAY 55.122 | EA 84.445

Y**** T***** – TYT 9.450 | SAY 18.732 | EA 24.832

C** E** G**** – TYT 2.827 | SAY 1.335 | SÖZ 52.766 | EA 1.266

N T**** – TYT 19.252 | SAY 15.369 | EA 29.972

A** S***** – TYT 561 | SAY 297 | EA 5.619

K**** K****** – TYT 10.983 | SAY 19.635 | EA 17.791

E* Ö****** – TYT 1.589 | SAY 3.965 | EA 7.911

A* E** – TYT 14.807 | SAY 18.575 | EA 31.261

A* K*** – TYT 7.905 | SAY 88.999 | EA 4.361 | 423

M*** Ç**** – TYT 206 | SAY 135 | EA 4.204

B*** Ö*** – TYT 4.459 | SAY 3.829 | EA 12.327

K* Ç***** – TYT 79.229 | EA 41.145

A* B****** İ*** – TYT 2.048 | SAY 738 | EA 7.270

A** K****** Y**** – TYT 3.731 | SAY 1.127 | EA 8.447

B** Ç**** – TYT 2.261 | SAY 4.843 | EA 12.694

İ*** A******* – TYT 62.623 | SAY 54.205 | EA 69.931

Ş*** B***** – TYT 56.440 | SAY 83.518 | EA 91.523

M** B**** B****** – TYT 23.867 | SAY 19.411 | EA 26.046

S**** B***** – TYT 6.484 | SAY 5.396 | EA 15.968

H****** O**** – TYT 5.966 | SAY 8.341 | EA 17.621

Y*** G******** – TYT 15.555 | SAY 24.137 | EA 25.137 | DİL 29.650

B** K******* – TYT 49.068 | SÖZ 36.845 | EA 58.897

T** M******** B****** – TYT 4.473 | SAY 2.432 | EA 9.061

Ç** H******** – TYT 12.403 | SAY 8.552 | EA 14.990

A* Ş***** – TYT 2.307 | SAY 5.528 | EA 7.638

İ** Y**** Y**** – TYT 19.122 | SAY 32.306 | EA 53.329

M**** S*** G****** – TYT 12.504 | SAY 4.643 | EA 18.478

M* A***** – TYT 6.199 | SAY 2.181 | EA 7.688

A*** K******** – TYT 8.319 | SAY 3.665 | EA 13.697

A** H****** H***** – TYT 8.066 | SAY 8.991 | EA 27.639

Z** T**** – TYT 1.972 | SAY 3.483 | EA 6.162

A* Ö****** – TYT 4.177 | SAY 2.301 | EA 8.243

G***** K****** – TYT 46.858 | SAY 39.166 | EA 69.665

Y** Ç** – TYT 1.419 | SAY 1.751 | EA 3.426

E* B*** K*** – TYT 20.749 | SAY 18.228 | EA 26.923

O** B** – TYT 5.527 | SAY 4.238 | EA 8.306

E Ü**** – TYT 25.452 | SAY 21.229 | EA 41.145

R* Ö*** – TYT 1.122 | SAY 485 | EA 6.065 | DİL 3.395

B**** Ş***** – TYT 29.216 | SAY 28.067 | EA 66.117

K** Ç***** – TYT 23.913 | SAY 16.225 | EA 23.510 | DİL 8.497

K** G**** – TYT 5.615 | SAY 9.403 | EA 25.098

D** C** – TYT 29.234 | SAY 41.363 | EA 81.088

E* E** S**** – TYT 13.746 | SAY 6.856 | EA 13.779

R*** B***** – TYT 4.259 | SAY 8.122 | EA 7.323

A* E** Ö***** – TYT 21.410 | SAY 27.724 | EA 24.924

D* K*** – TYT 2.878 | SAY 7.122 | EA 17.497

M*** F*** P**** – TYT 7.590 | SAY 5.434 | EA 17.497

F*** I***** – TYT 7.944 | SAY 24.869 | EA 47.553

Ü* G****** – TYT 3.590 | SAY 6.611 | EA 2.812 | DİL 50.657

Y**** A**** – TYT 37.727 | SAY 34.844 | EA 45.487

Y*** K***** – TYT 66.673 | SAY 87.294 | EA 91.523

Ö* M*** Ö***** – TYT 11.075 | SAY 5.997 | EA 17.375 | DİL 27.178

M**** V***** Ö**** – TYT 4.331 | SAY 9.715 | EA 8.927

T** T**** – TYT 2.537 | SAY 2.437 | EA 7.816

A** O*** D***** – TYT 7.405 | SAY 11.833 | EA 27.932

B***** S***** – TYT 5.949 | SAY 5.237 | EA 13.920

A** B**** D***** – TYT 2.560 | SAY 2.266 | EA 10.627

B** Ö**** – TYT 12.555 | SAY 2.668 | EA 11.208

İ* A*** – TYT 20.729 | SAY 28.381 | EA 47.171

A**** Ç**** – TYT 20.626 | SAY 19.861 | EA 33.457

B** Ç**** – TYT 10.527 | SAY 19.459 | EA 37.146

O* N**** – TYT 1.531 | SAY 856 | EA 5.504

B** Ö*** – TYT 1.479 | SAY 1.033 | EA 2.941

A***** K**** A***** – TYT 1.274 | SAY 1.230 | EA 13.013

N E****** – TYT 15.104 | SAY 41.438 | EA 73.752

2025-08-15 00:59:11
 
0
 
0

2024 - YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen öğrencilerimizi kutluyoruz.

2024-08-22 17:55:26
 
0
 
0

Keşke gelmeseydim adana anadolu veya çeas sosyallik açısından daha iyi seçenek gibi

2024-06-30 17:05:28
 
0
 
0

Buranın karşısındaki okulda okuyorum burası gerçekten çok güzel bir okul Adana´nın en iyi 2. Lisesi Ala´dan %100 iyi eğer buraya puanınız yetiyorsa mutlaka burayı yazın Ala, Çeaş bunlardan kat kat iyi

2023-08-07 16:32:13
 
0
 
0
Reklam

Bu okulda okuyorum. Okuldaki hocalar olsun ortam olsun iyi. Sosyal aktivite açısından mükemmel bir okul. Fen lisesinde sosyal aktivite olmaz vs. diyorsanız bu okulda hem eğitim hem de eğlence var. En önemlisi 11 ile 12. sınıfta sizi sınav açısından rahat ettiriyorlar. ALA mı İMKB mi diye sorarsanız size çok net İMKB derdim. Sayısal derslere önem veriliyor. Ancak konum olarak sıkıntılı.

2022-12-11 17:50:59
 
0
 
0

ALA´ yı her türlü tercih ederim.

2022-09-10 19:42:22
 
0
 
0

Bence sosyal aktivite sportif faaliyetler açısından anadolu liselerini tercih etmeniz daha mantıklı olur mesela ala puaniniz yeterse orası bence daha iyi en azından daha köklü bır okul

2022-04-02 16:02:04
 
0
 
0

Maalesef 1.3 yetmedi. 1.0 ile almış.

2021-07-26 12:26:32
 
0
 
0

Bu yıl 1.3 buraya girmeye yeter

2021-07-23 08:57:19
 
0
 
0