| # | Bu Sınavın Kapsadığı Kazanımlar |
|---|---|
| 1 | FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapabilme |
| 2 | FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilme |
| 3 | FB.6.6.2.1. Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme |
| 4 | FB.6.6.2.2. Ayarlanabilir direncin ampulün parlaklığına etkilerine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme |
| 5 | FB.6.6.1.1. Maddelerin elektriği iletme durumlarını gösteren deney yapabilme |
Merakınızı ve deneyimlerinizi paylaşarak topluluğumuzu zenginleştirin! Düşünceleriniz bizim için değerli, yorumlarınızla bu tartışmaya katkıda bulunun!
Uyarı
Test İstatistikleriniz Sıfırlanacak. Devam etmek istiyor musunuz?
Senin İçin Daha Fazlası
Bu Ayın En İyileri
| # | Katılımcı | Puan |
|---|---|---|
Bu ay için henüz sıralama oluşmadı. | ||