Özellik | Ataşehir Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Tarık Buğra Anadolu Lisesi |
---|---|---|
İl / İlçe | İstanbul / Ataşehir | İstanbul / Pendik |
Okul Türü | Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi |
Hazırlık | ||
Süre | 4 | 4 |
Kontj. Türü | Kız / Erkek | Kız / Erkek |
Yerleştirme | Sınavsız | Sınavsız |
Puan | 82.9960 | 82.9093 |
Sıra | İstanbul İlinde En Yüksek Puanlı Liseler Arasında 121. Sıradadır. | İstanbul İlinde En Yüksek Puanlı Liseler Arasında 122. Sıradadır. |
Pansiyon | Yok | Yok |
Y.Dil | İngilizce | İngilizce |
IB | ||
AP | ||
PASCH | ||
eTwinning | ||
Erasmus+ | ||
Dil Sınıfı | ||
Program | Anadolu Lisesi Programı | Anadolu Lisesi Programı |
Fiziki Durum | Çok Amaçlı S. Kimya Lab. Müzik Sınıfı Resim Sınıfı Kütüphane |
Konferans S. Fizik Lab. Kimya Lab. Biyoloji Lab. Müzik Sınıfı Kütüphane BT Sınıfı |
Devlet | ||
Beğeni |
0
|
0
|
Ekle |
Ataşehir Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
Tarık Buğra Anadolu Lisesi
Bugün Karşılaştırılan Okullar
📍 Bu okulların birinde mi okudunuz? Bu okulların birinde mezun mu oldunuz?
🗣️ Deneyimlerinle başkalarına yol göster!
🗣️ Deneyimlerinle başkalarına yol göster!
- 📚 Eğitim durumu, 👨🏫 öğretmen durumu, 🎓 disiplin
- 🌐 Dil sınıfı, 🎯 YKS başarısı, 🧪 alan ve bölümler
- 📱 Telefon kullanımı, 👕 kıyafet kuralları, 📝 sınavlar
- 🎭 Sosyal etkinlikler, 🧼 temizlik, 🚫 akran zorbalığı
- 🤝 Arkadaş ortamı, 🕒 tam gün mü?, 👥 sınıf mevcudu
Merakınızı ve deneyimlerinizi paylaşarak topluluğumuzu zenginleştirin! Düşünceleriniz bizim için değerli, yorumlarınızla bu tartışmaya katkıda bulunun!