Rapor No: 4
........................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
Teknofest ve Bilim Kulübü (Proje Uygulaması)ne ait 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Aralık ayı kulüp faaliyet raporu aşağıdaki gibidir.
Bilgilerinize arz ederim.
| Tarih | Faaliyet Özeti | Hazırlanan Ürün / Materyal | Belirli Gün ve Hafta |
|---|---|---|---|
| Aralık Ayı 1. Hafta | Prototip veya proje fikrinin ilk denemesi yapıldı; gözlem, ölçüm, hata, eksik malzeme ve geliştirme ihtiyacı başlıklarında deneme formu dolduruldu. | Deneme formu, fotoğraf, gözlem notları | |
| Aralık Ayı 2. Hafta | Proje takvimi, test ölçütü, veri kaydı, kaynak kullanımı ve takım görevi konularında bilgi kartları ve sınıf düzeyine uygun örnekler hazırlandı. | Bilgi kartları, örnekler, öğrenci notları | |
| Aralık Ayı 3. Hafta | Birinci dönem Teknofest ve Bilim Proje Uygulaması çalışmaları değerlendirildi; problem tanımı, tasarım ölçütü, prototip çizimi, test planı, veri kaydı ve takım görevi ürünleri gözden geçirildi, ikinci dönem için ihtiyaç listesi hazırlandı. Seçilen ürünler Kulüp Dosyası düzenine göre gözden geçirildi. | Dönem değerlendirme notu, öğrenci ürünleri, pano çalışmaları, etkinlik materyalleri, ikinci dönem öneri listesi | |
| Aralık Ayı 4. Hafta | Proje planları, prototip çizimleri, test çizelgeleri ve veri analiz notları, araştırma notları, gözlem formları, pano ürünleri ve değerlendirme notları sınıflandırıldı; eksik başlıklar tamamlandı. | Ürün seçkisi, araştırma notları, gözlem formları, pano ürünleri | |
| Aralık Ayı 5. Hafta | Birinci dönem boyunca hazırlanan proje planları, prototip çizimleri, test çizelgeleri ve veri analiz notları, araştırma notları, gözlem formları ve pano görselleri rapora aktarılacak biçimde seçildi. | Seçilmiş öğrenci ürünleri, araştırma notları, pano görselleri |
........................................ Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen |
18.09.2026
UYGUNDUR
........................................
Okul Müdürü
Okul Müdürü