Rapor No: 4
........................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Kulübüne ait 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Aralık ayı kulüp faaliyet raporu aşağıdaki gibidir.
Bilgilerinize arz ederim.
| Tarih | Faaliyet Özeti | Hazırlanan Ürün / Materyal | Belirli Gün ve Hafta |
|---|---|---|---|
| Aralık Ayı 1. Hafta | Su tüketimi ile hareketli yaşam arasındaki ilişki ele alındı; yaş düzeyine uygun su farkındalık kartları hazırlandı. | Su farkındalık kartları, sınıf duyurusu, öğrenci önerileri | |
| Aralık Ayı 2. Hafta | Ekran süresi ile hareket ve uyku dengesi değerlendirildi; ekran molası ve alternatif etkinlik önerileri hazırlandı. | Dijital denge kartları, ekran molası önerileri, pano | |
| Aralık Ayı 3. Hafta | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında sağlıklı yaşam ve bilinçli tüketim ilişkisi ele alındı; öğrenci önerileri hazırlandı. | Bilinçli tüketim kartları, öğrenci önerileri, pano | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası |
| Aralık Ayı 4. Hafta | Yoğun günlerde kısa hareket, dinlenme ve destek isteme gibi genel iyi oluş davranışları bilgi kartlarına dönüştürüldü. | İyi oluş kartları, öğrenci önerileri, sınıf paylaşım notu | |
| Aralık Ayı 5. Hafta | Birinci dönem sağlıklı yaşam ürünleri değerlendirildi; güçlü çalışmalar ve ikinci dönem ihtiyaçları belirlendi. | Dönem değerlendirme formu, ürün dosyası, ikinci dönem ihtiyaç listesi |
........................................ Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen |
14.09.2026
UYGUNDUR
........................................
Okul Müdürü
Okul Müdürü