Rapor Kapsamı: 2. Dönem Sonu Faaliyet Raporu (Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran)
| Tarih | Faaliyet Özeti | Hazırlanan Ürün / Materyal | Belirli Gün ve Hafta |
|---|---|---|---|
| Şubat Ayı 2. Hafta | İkinci dönem zeytin ağacı görevleri güncellendi; ürün takvimi, rapor ve sergi/sunum hazırlıkları planlandı. İlgili notlar Kulüp Dosyası için ayrıldı. | Görev listesi, bahar gözlem planı, köşe taslağı | |
| Şubat Ayı 3. Hafta | Zeytin kültürü araştırması konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Araştırma kartları, kaynak notları, görev listesi | |
| Şubat Ayı 4. Hafta | Zeytin gözlem taslaklarının izlenmesi konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Hazırlık dosyası, gözlem formları, mesaj notları | |
| Mart Ayı 1. Hafta | Zeytin, iklim ve biyoçeşitlilik araştırması konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Araştırma notları, kaynak kartları, görev listesi | |
| Mart Ayı 2. Hafta | Zeytin ağacında bilimsel ve kültürel bağlantılar konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Bilgi kartları, kültürel bağlantı notları, pano taslağı | |
| Mart Ayı 3. Hafta | Zeytin ağacı ürün geliştirme konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Ürün kartları, bakım önerileri, geri bildirimler | |
| Mart Ayı 4. Hafta | Orman Haftası ve Dünya Su Günü kapsamında ağaç, su ve toprak konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Ağaç-su-toprak panosu, bilgi kartları, öğrenci mesajları | Orman Haftası |
| Mart Ayı 5. Hafta | Mart ayı zeytin ağacı ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Mart değerlendirme formu, nisan görev listesi, ürün notları | |
| Nisan Ayı 1. Hafta | Bahar dönemi zeytin paylaşımı konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Paylaşım hazırlık listesi, ürün seçimi, görev katkıları | |
| Nisan Ayı 2. Hafta | Zeytin ağacı proje ürünleri konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Proje ürünleri, öneri kartları, pano metinleri | |
| Nisan Ayı 3. Hafta | Dünya Günü için zeytin ağacı, doğa ve barış konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Dünya Günü mesajları, pano ürünleri, kısa açıklamalar | |
| Nisan Ayı 4. Hafta | Nisan ayı zeytin ağacı ürünlerinin düzenlenmesi konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Sunum kontrol dosyası, düzenlenmiş ürünler, görev katkıları | |
| Mayıs Ayı 1. Hafta | Zeytin köşesi ve yıl sonu paylaşımı konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Zeytin köşesi planı, seçili ürünler, pano taslağı | |
| Mayıs Ayı 2. Hafta | Zeytin ağacı ürünleri paylaşımı konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Zeytin köşesi, ürün kartları, öğrenci çalışma örnekleri | |
| Mayıs Ayı 3. Hafta | Yıl sonu zeytin ağacı sergisi konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Mini sergi materyalleri, zeytin portfolyosu, sunum notları | |
| Mayıs Ayı 4. Hafta | Zeytin Ağacı Kulübü ikinci dönem raporu hazırlandı; ürünler, etkinlik notları, pano/sunum materyalleri ve öğrenci kazanımları tema başlıklarına göre arşivlendi. | 2. Dönem faaliyet raporu, zeytin portfolyosu, sergi materyalleri | |
| Haziran Ayı 1. Hafta | Zeytin kültürünü hayat boyu öğrenme alışkanlığına dönüştürme konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Sorumluluk kartları, sürdürülebilir yaşam listesi, yansıtma notları | Hayat Boyu Öğrenme Haftası |
| Haziran Ayı 2. Hafta | Çevre ve İklim Değişikliği Haftası kapsamında zeytin ve sürdürülebilir yaşam konusunda bilgi kartı, gözlem notu, strateji formu, pano veya sunum çalışmaları öğretmen rehberliğinde geliştirildi. | Çevre haftası arşivi, ürün listesi, gelecek yıl notları | Çevre ve İklim Değişikliği Haftası |
| Haziran Ayı 3. Hafta | Zeytin Ağacı Kulübü yıl sonu değerlendirmesi yapıldı; güçlü uygulamalar, öğrenci kazanımları, tamamlanan ürünler, karşılaşılan güçlükler ve gelecek yıl önerileri rapora yazıldı. | Yıl sonu değerlendirme raporu, kazanım notları, öneriler |
| Öğrenci Katılımı ve Kazanımlar | Genel Değerlendirme | Gelecek Dönem / Yıl İçin Öneriler |
|---|---|---|
Kulüp çalışmaları süresince öğrencilerin sorumluluk alma, iş birliği yapma, araştırma, gözlem, ürün hazırlama ve okul yaşamına katkı sunma becerileri desteklenmiştir. Çalışmalar yıllık çalışma planında yer alan amaç ve etkinlikler doğrultusunda yürütülmüştür. | İkinci dönem boyunca kulüp çalışmaları yıllık çalışma planında belirlenen amaçlara uygun şekilde sürdürülmüş; öğrencilerin aktif katılımını destekleyen etkinlikler, ürün hazırlama çalışmaları ve değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Hazırlanan faaliyet notları ve öğrenci ürünleri kulüp dosyasında kullanılmak üzere düzenlenmiştir. | Gelecek eğitim öğretim yılında kulüp çalışmalarının yıllık plan verileri doğrultusunda sürdürülmesi, başarılı uygulamaların korunması ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeni etkinliklerin planlanması önerilmiştir. |
| Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen |
UYGUNDUR
........................................
Okul Müdürü
Okul Müdürü