| Sıra | Sınıf | No | Adı Soyadı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/B | 1 | M. sai̇d Çeti̇n |
| 2 | 1/D | 2 | Bariş Aslan Mesut |
| 3 | 1/D | 3 | Ferhat Kiliç |
| 4 | 1/D | 4 | Metehan Yilmaz |
| 5 | 1/E | 5 | Ömer Bi̇ti̇ş |
| 6 | 1/E | 6 | Meli̇sa Demi̇r |
| 7 | 1/E | 7 | Tarik Ege Tüzünoğlu |
| 8 | 1/E | 8 | Asel Karagül |
| 9 | 1/F | 9 | Deni̇z Yurtseven |
| 10 | 2/A | 10 | Eli̇f Sena Çeti̇n |
| 11 | 2/B | 11 | Barin Ata Durmaz |
| 12 | 2/B | 12 | Ahmet Aras Kanberoğlu |
| 13 | 2/C | 13 | Ni̇l Arabaci |
| 14 | 2/E | 14 | Mi̇kai̇l Kiliç |
| 15 | 3/C | 15 | Mert Kerem Çalkan |
| 16 | 3/C | 16 | Ebru Eryilmaz |
| 17 | 3/C | 17 | Hi̇ra Kumsal Kekli̇k |
| 18 | 3/C | 18 | Doğa Nur Kiray |
| 19 | 3/C | 19 | Bulut Tayar |
| 20 | 3/C | 20 | Çinar Kisa |
| 21 | 3/E | 21 | Beyza Nur Ateş |
| 22 | 3/E | 22 | Deni̇z Özdeni̇z |
| 23 | 3/E | 23 | Alperen Talha Oruç |
| 24 | 4/C | 24 | Yunus Emre Havutlu |
| 25 | 4/E | 25 | Berna Bi̇li̇m |
| 26 | 4/C | 26 | Eylül Erdoğan |
| 27 | 2/E | 27 | Ebrar Kayikci |
| 28 | 1/C | 28 | Muhammed Şaki̇r Dal |
| 29 | 3/E | 29 | Bi̇rce Hüma Seri̇k |
| 30 | 1/C | 30 | Can Önal |
| 31 | 3/A | 31 | Yunus Emre Tatar |
| 32 | 3/A | 32 | Omar Alp Sakarya |
| Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen İmza |