Rapor No: 7
........................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
Teknofest ve Bilim Kulübüne ait 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mart ayı kulüp faaliyet raporu aşağıdaki gibidir.
Bilgilerinize arz ederim.
| Tarih | Faaliyet Özeti | Hazırlanan Ürün / Materyal | Belirli Gün ve Hafta |
|---|---|---|---|
| Mart Ayı 1. Hafta | Bilim ve Teknoloji Haftası, prototip, veri, deney, tasarım ve bilimsel sunum konularında araştırma başlıkları belirlendi; pano ve ürün hazırlığı için görev paylaşımı yapıldı. | Araştırma başlıkları, görev paylaşımı, ürün taslakları | |
| Mart Ayı 2. Hafta | Bilim ve Teknoloji Haftası, prototip, veri, deney, tasarım ve bilimsel sunum başlıklarının ilgili belirli gün ve haftalarla bağlantısı kuruldu; doğru kaynaklara dayalı bilgi kartları veya uygulama notları hazırlandı. | Bilgi kartları, uygulama notları, kaynak listesi | Bilim ve Teknoloji Haftası |
| Mart Ayı 3. Hafta | Proje fikir kartları, tasarım eskizleri, prototip test formları ve veri sunum notları hazırlandı; ürünler öğretmen rehberliğinde anlaşılır, güvenli ve uygulanabilir biçimde düzenlendi. | Uygulama ürünleri, öğrenci çalışmaları, öğretmen dönüt notları | |
| Mart Ayı 4. Hafta | Okul farkındalığı için bilimsel problem, tasarım, prototip ve veri sunumu mesajları hazırlandı; ürünler sınıf düzeyine uygun ve tekrara düşmeyen ifadelerle düzenlendi. | Paylaşım ürünleri, öğrenci notları, pano taslağı | |
| Mart Ayı 5. Hafta | Proje fikir kartları, tasarım eskizleri, veri kayıt formları ve bilim panosu, araştırma notları, uygulama örnekleri ve pano taslakları incelendi; nisan ayında tamamlanacak ürünler seçildi. | Mart ayı ürünleri, değerlendirme notları, nisan hazırlık listesi |
........................................ Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen |
17.06.2026
UYGUNDUR
........................................
Okul Müdürü
Okul Müdürü