| Sıra | Sınıf | No | Adı Soyadı |
|---|---|---|---|
| 1 | 7/E Öykü Alevşi̇mşek | ||
| 2 | 7/H Hi̇ranur Yaşar | ||
| 3 | 7/D Çinar Arslan | ||
| 4 | 8/G Umut Üstünolaner | ||
| 5 | 5/A Ecri̇n Ağirman | ||
| 6 | 8/A Tutku Doğa Karavaş | ||
| 7 | 7/F Ali̇ Poyraz Kaplan | ||
| 8 | 8/E Deni̇z Dağteki̇n | ||
| 9 | 7/F Kaan Çayirci | ||
| 10 | 6/D Hümeyra Ceren Güger | ||
| 11 | 7/D Hüseyi̇n Salhan | ||
| 12 | 6/B Beren Çakirbey | ||
| 13 | 5/A Abdurrazzak Turgut | ||
| 14 | 7/G Petek Bengül | ||
| 15 | 6/H Hi̇kmet Hasan Gökçe | ||
| 16 | 7/E Yusuf Efe Maral | ||
| 17 | 7/D Hi̇cran Akdeni̇z | ||
| 18 | 6/G Deri̇n Su Yildirim | ||
| 19 | 8/E Fi̇li̇z Orhan | ||
| 20 | 8/C Defne Eker | ||
| 21 | 7/H Hasan Kuluman | ||
| 22 | 6/D Havi̇n Altundal | ||
| 23 | 6/H Asmi̇n Koç | ||
| 24 | 6/G Berat Akbulut | ||
| 25 | 7/B Mehmet Ali̇ Düzenli̇ | ||
| 26 | 5/H Ömer Yelboğa | ||
| 27 | 8/B Hazal Emlu | ||
| 28 | 5/A Berat Akdeni̇z | ||
| 29 | 7/B Ayaz Yilmaz | ||
| 30 | 7/B Hamza Karayi̇ği̇t | ||
| 31 | 6/D Güneş Bi̇ | ||
| 32 | 5/H Ayaz Fenergi̇z | ||
| 33 | 8/B Özge Ceren Kapucugi̇l | ||
| 34 | 8/A Defne Naz Cucu | ||
| 35 | 5/H Çinar Kekli̇k | ||
| 36 | 8/C Sezi̇n Kart | ||
| 37 | 5/E Devri̇m Ortaç | ||
| 38 | 8/B Zemi̇ra Tapiklama | ||
| 39 | 5/E Deni̇z Karayakar | ||
| 40 | 7/E Poyraz Ali̇ Cömertpay | ||
| 41 | 5/E Deri̇n Anar | ||
| 42 | 8/G Uygar Ati̇la | ||
| 43 | 6/B Bünyami̇n Çeti̇nkaya | ||
| 44 | 8/C Beren Menke | ||
| 45 | 7/D Öyküm Özdemi̇r | ||
| 46 | 7/D Muhammmed Ali̇ Akin | ||
| 47 | 5/H Fethullah Yaşar | ||
| 48 | 5/E Pinar Erdoğan | ||
| 49 | 7/D Eymen Çakici | ||
| 50 | 5/C İkli̇mya Aydoğan | ||
| 51 | 5/C Melek Nur Yaşar | ||
| 52 | 7/G Tusem Çi̇nçi̇k | ||
| 53 | 5/C Mukaddes Ersoy |
| Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen İmza |