Rapor No: 9
........................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
Çevre ve İklim Kulübüne ait 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mayıs ayı kulüp faaliyet raporu aşağıdaki gibidir.
Bilgilerinize arz ederim.
| Tarih | Faaliyet Özeti | Hazırlanan Ürün / Materyal | Belirli Gün ve Hafta |
|---|---|---|---|
| Mayıs Ayı 1. Hafta | İklim gözlem kartları, enerji-su tasarrufu önerileri, karbon ayak izi panosu ve hava olayı notları, pano görselleri, kısa sunum notları ve öğrenci çalışmaları incelendi; sergilenecek ürünler için görev paylaşımı yapıldı. | Paylaşım hazırlık listesi, seçilen ürünler, görev dağılımı | |
| Mayıs Ayı 2. Hafta | İklim dostu davranış kartları, karbon ayak izi notları ve yerel çözüm önerilerinden oluşan sınıf duyuru çalışması yapıldı. | Sınıf duyuruları, bilgi kartları | |
| Mayıs Ayı 3. Hafta | Kulüp üyelerinin yıl içinde hazırladığı Çevre ve İklim temalı bilgi kartları, pano çalışmaları, kısa araştırmalar, uygulama örnekleri, sunumlar ve öğrenci ürünlerinden oluşan paylaşım köşesi hazırlandı. Gözlem ve uygulamaların doğal yaşama, okul çevresine ve okul güvenliğine zarar vermeden yürütülmesi vurgulandı. | Çevre ve İklim ürün dosyası, pano ve sergi görselleri, sınıf duyuru notları, öğrenci çalışma örnekleri | |
| Mayıs Ayı 4. Hafta | Çevre ve İklim Kulübü ikinci dönem sonu raporu hazırlandı; Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Günü, iklim dostu yaşam, enerji tasarrufu ve karbon ayak izi çalışmalarına ait ürünler rapor başlıklarına göre tamamlandı. | 2. Dönem faaliyet raporu, öğrenci ürünleri, pano ve sergi görselleri, etkinlik materyalleri |
........................................ Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen | ........................................ Danışman Öğretmen 2 Danışman Öğretmen |
23.06.2026
UYGUNDUR
........................................
Okul Müdürü
Okul Müdürü