2010 Yüzdelik Dilimli Fen Liseleri I. Yerleştirme Tavan ve Taban Puanları-Sorubak 2010 Yüzdelik Dilimli Fen Liseleri I. Yerleştirme Tavan ve Taban Puanları-Sorubak



SPONSORLU BAĞLANTILAR

MEB Sınavlar Belirli Gün Haftalar Egzersiz Çalışmaları
Sosyal Kulüpler Rehberlik İdareciler İçin
İzcilik Dökümanları Formlar-Çizelgeler İlk okuma yazma
Seminer Çalışmaları Mevzuat Her Telden
Atatürk Genel Dökümanlar Yararlı Programlar
Belirli Gün Hafta Şiirleri Zümre Toplantıları(Branş) İletişim
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu


 
SBS 2010 Taban ve Tavan Puanlar
 

Fen Liseleri 2010 1. Yerleştirme Taban Puanları

Yüzdelik Dilim Sıralamalıdır

Sira
İl Adı İlçe Adı Okul Adı Kont. Taban Puan Tavan Puan Genel Yüzde
1 MARDİN DARGEÇİT Dargeçit Anadolu Lisesi 150 264,279 441,726 71,79
2 MUĞLA MARMARİS Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi 210 271,648 375,843 68,22
3 MUĞLA YATAĞAN Yatağan Gazi Anadolu Lisesi 240 284,349 375,43 62,06
4 YOZGAT SARIKAYA Yunus Emre Anadolu Lisesi 120 284,749 389,225 61,87
5 AĞRI AĞRI MERKEZ Cumhuriyet Anadolu Lisesi 180 287,813 354,204 60,4
6 YOZGAT YOZGAT MERKEZ Sürmeli Anadolu Lisesi 60 289,747 388,009 59,46
7 YOZGAT YOZGAT MERKEZ Serpil Akdağ Anadolu Lisesi 150 290,829 387,687 58,93
8 YOZGAT YOZGAT MERKEZ İstiklal Anadolu Lisesi 150 299,175 378,624 54,88
9 ŞANLIURFA CEYLANPINAR Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 180 301,302 419,734 53,85
10 ŞANLIURFA HARRAN Harran Anadolu Lisesi 60 304,246 360,173 52,44
11 BALIKESİR BALIKESİR MERKEZ Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi 180 305,973 406,444 51,62
12 EDİRNE EDİRNE MERKEZ 1. Murat Anadolu Lisesi 180 306,115 380,332 51,54
13 MARDİN DERİK Derik Anadolu Lisesi 90 311,605 406,719 48,95
14 AĞRI PATNOS Patnos Alparslan Anadolu Lisesi 120 312,893 356,042 48,33
15 AĞRI DOĞUBAYAZIT Ahmedi Hani Anadolu Lisesi 150 313,825 375,505 47,89
16 MUĞLA BODRUM Ayşe Giilsevim-Ali Riiştii Kaynak Anadolu Lisesi 90 314,534 389,888 47,56
17 ŞANLIURFA SURUÇ Suruç Yunus Emre Anadolu Lisesi 150 314,637 385,396 47,51
18 MARDİN KIZILTEPE Kızıltepe Mezopotamya Anadolu Lisesi 150 315,396 389,421 47,15
19 YOZGAT BOĞAZLIYAN Boğazhyan Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi 150 315,397 383,737 47,15
20 YOZGAT SORGUN Türk Telekom Anadolu Lisesi 150 317,385 396,133 46,23
21 BİLECİK MERKEZ Ertuğrulgazi Lisesi 210 317,408 402,361 46,21
22 MUĞLA MARMARİS Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi 60 317,818 380,015 46,02
23 UŞAK ULUBEY/UŞAK Ulubey Anadolu Lisesi 90 318,465 377,485 45,72
24 BALIKESİR BALIKESİR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi 90 318,894 403,132 45,52
25 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR Viranşehir Kız Anadolu Lisesi 60 318,946 374,502 45,5
26 BALIKESİR BALIKESİR MERKEZ Ztihtti Özkardaşlar Anadolu Lisesi 120 319,428 409,34 45,28
27 KIRIKKALE KIRIKKALE MERKEZ Gülbeyaz Sümer Anadolu Lisesi 90 319,779 382,829 45,12
28 ŞANLIURFA BİRECİK Birecik Kız Anadolu Lisesi 60 320,459 386,327 44,8
29 SİNOP TÜRKELİ Türkeli Anadolu Lisesi 60 321,484 407,126 44,33
30 AĞRI AĞRI MERKEZ Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi 150 321,722 348,025 44,22
31 TEKİRDAĞ MALKARA Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi 120 322,196 414,448 44,01
32 AFYONKARAHİSAR DİNAR Dinar Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi 90 322,538 377,134 43,85
33 MUĞLA BODRUM Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi 210 323,069 401,296 43,61
34 VAN ERCİŞ Erciş Anadolu Lisesi 240 323,699 397,452 43,33
35 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI Sandıkh Yunus Emre Anadolu Lisesi 90 324,29 416,166 43,06
36 HAKKARİ HAKKARİ MERKEZ Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 150 324,506 379,914 42,97
37 ŞANLIURFA BİRECİK Atatürk Anadolu Lisesi 120 324,577 366,068 42,93
38 MARDİN NUSAYBİN Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi 150 325,479 391,523 42,53
39 MARDİN NUSAYBİN Nusaybin Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi 150 325,974 411,205 42,31
40 HAKKARİ YÜKSEKOVA Şemsettin Onay Anadolu Lisesi 150 326,887 378,358 41,89
41 MARDİN KIZILTEPE Ali Rıza Alparslan Anadolu Lisesi 90 326,973 374,3 41,85
42 MAN İSA GÖLMARMARA Gblmarmara Hulki Sanhtop Anadolu Lisesi 120 327,31 404,566 41,7
43 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi 90 327,725 360,143 41,53
44 EDİRNE UZUNKÖPRÜ Uzunköprü Anadolu Lisesi 150 328,385 385,934 41,24
45 NİĞDE ÇİFTLİK Çiftlik Anadolu Lisesi 60 328,46 387,795 41,21
46 ADANA CEYHAN Toros Gübre Anadolu Lisesi 240 328,595 381,974 41,15
47 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ Emirdağ Aziziye Anadolu Lisesi 60 328,643 379,823 41,12
48 KIRIKKALE KIRIKKALE MERKEZ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 150 328,81 380,42 41,05
49 SAMSUN AYVACIK/SAMSUN Ayvacık Anadolu Lisesi 60 329,788 402,063 40,61
50 EDİRNE KEŞAN Keşan Lisesi 120 330,292 388,279 40,39
51 ŞANLIURFA SURUÇ Suruç Anadolu Lisesi 120 330,503 435,886 40,29
52 KARABÜK KARABÜK MERKEZ Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 90 330,584 370,381 40,26
53 KAYSERİ YAHYALI Yahyagazi Anadolu Lisesi 180 331,176 391,262 39,99
54 ŞANLIURFA AKÇAKALE Akçakale Anadolu Lisesi 90 331,693 409,831 39,77
55 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI Dazkın Anadolu Lisesi 60 331,703 419,699 39,76
56 YOZGAT YERKÖY Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 60 332,071 395,769 39,61
57 ZONGULDAK DEVREK Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi 150 333,093 418,396 39,17
58 ARDAHAN GÖLE Göle Anadolu Lisesi 60 333,298 368,082 39,08
59 BALIKESİR SINDIRGI Smdırgı Makbule Efe Anadolu Lisesi 90 333,342 431,043 39,06
60 ÇANKIRI ÇERKEŞ Çerkeş Anadolu Lisesi 60 333,394 420,095 39,04
61 ŞIRNAK SİLOPİ Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 120 333,649 372,402 38,93
62 MARDİN KIZILTEPE Kızıltepe İpekyolu Anadolu Lisesi 120 333,685 390,794 38,91
63 BİLECİK BOZÜYÜK Şehit Zafer İpek Anadolu Lisesi 120 333,852 402,188 38,84
64 BALIKESİR BALIKESİR MERKEZ Albay C. Tayyar-Nuran Oğuz Anadolu Lisesi 90 334,181 425,913 38,7
65 AĞRI DİYADİN Diyadin Anadolu Lisesi 60 334,212 423,185 38,68
66 AĞRI ELEŞKİRT Eleşkirt Anadolu Lisesi 60 334,33 431,586 38,63
67 KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI Çiçekdağı Anadolu Lisesi 60 334,589 413,055 38,53
68 BİNGÖL SOLHAN Sabiha Bahcivan Anadolu Lisesi 90 334,622 412,407 38,51
69 BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ Tiirkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyonu Anadolu Lisesi 120 334,951 395,079 38,37
70 ŞIRNAK CİZRE Cizre Atatürk Anadolu Lisesi 180 335,709 385,353 38,05
71 ARDAHAN ARDAHAN MERKEZ Ardahan Anadolu Lisesi 120 335,973 390,351 37,94
72 VAN ÇATAK Çatak Anadolu Lisesi 60 336,256 378,65 37,82
73 SİNOP GERZE Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi 90 336,27 423,286 37,81
74 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN Bolvadin Fatih Anadolu Lisesi 60 336,298 373,391 37,8
75 MAN İSA SOMA Soma Linyit Anadolu Lisesi 150 336,499 411,328 37,71
76 MARDİN MARDİN MERKEZ İMKB Anadolu Lisesi 150 336,562 409,517 37,68
77 MUŞ HASKÖY Hasköy Anadolu Lisesi 60 336,612 400,548 37,66
78 KARABÜK KARABÜK MERKEZ Cumhuriyet Anadolu Lisesi 120 336,902 395,482 37,53
79 ÇANKIRI KURŞUNLU Kurşunlu Anadolu Lisesi 60 337,03 403,098 37,48
80 YOZGAT ÇAYIRALAN Çayıralan Anadolu Lisesi 60 337,282 389,509 37,37
81 ŞANLIURFA BİRECİK Ali Karaata Anadolu Lisesi 150 337,319 403,427 37,35
82 ŞANLIURFA SİVEREK Siverek Kız Anadolu Lisesi 60 337,398 396,714 37,32
83 TOKAT ERBAA Erbaa 75. Yıl Anadolu Lisesi 150 337,717 393,099 37,18
84 YOZGAT SORGUN İbn-i Sina Anadolu Lisesi 120 337,73 422,343 37,17
85 MAN İSA KIRKAĞAÇ Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi 90 338,179 398,664 36,97
86 VAN GÜRPINAR Gürpmar Anadolu Lisesi 60 338,474 378,078 36,84
87 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MERKEZ Osmangazi Anadolu Lisesi 180 338,865 385,808 36,68
88 BALIKESİR AYVALIK Ayvahk Rahim Usta Anadolu Lisesi 90 339,159 398,226 36,55
89 BİNGÖL GENÇ Genç Anadolu Lisesi 60 339,298 404,29 36,49
90 SAMSUN SALIPAZARI Sahpazan Anadolu Lisesi 60 339,441 390,304 36,44
91 GAZİANTEP İSLAHİYE İbni Sina Anadolu Lisesi 120 339,586 391,262 36,38
92 IĞDIR IĞDIR MERKEZ 125. Yıl Anadolu Lisesi 180 339,64 414,59 36,36
93 YOZGAT AKDAĞMADENİ Akdağmadeni Anadolu Lisesi 120 339,721 393,271 36,32
94 UŞAK UŞAK MERKEZ Alper Günbayram Anadolu Lisesi 180 339,737 407,922 36,31
95 UŞAK UŞAK MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi 120 339,954 403,302 36,22
96 AYDIN DİDİM Didim Anadolu Lisesi 120 340,437 381,664 36,01
97 KIRIKKALE KIRIKKALE MERKEZ Fatih Anadolu Lisesi 300 340,497 408,872 35,99
98 DİYARBAKIR ÇERMİK Çermik Anadolu Lisesi 150 341,319 385,924 35,65
99 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MERKEZ GAP Kız Anadolu Lisesi 150 341,351 426,63 35,63
100 OSMANİYE DÜZİCI Düziçi Cumhuriyet Anadolu Lisesi 150 341,366 389,688 35,63
101 BALIKESİR BALIKESİR MERKEZ Adnan Menderes Anadolu Lisesi 150 341,498 427,214 35,57
102 HATAY HASSA Hassa Anadolu Lisesi 90 341,525 457,098 35,56
103 MAN İSA KULA Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi 120 341,742 383,888 35,47
104 YOZGAT ŞEFAATLİ Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesi 60 341,792 387,358 35,45
105 BİTLİS GÜROYMAK Güroymak Anadolu Lisesi 60 341,861 383,361 35,42
106 KARABÜK YENİCE/KARABÜK Yenice Anadolu Lisesi 60 342,09 413,424 35,33
107 BALIKESİR BALIKESİR MERKEZ Ticaret Odası Anadolu Lisesi 90 342,113 403,763 35,32
108 UŞAK EŞME Şehit Cemalettin Avcı Anadolu Lisesi 150 342,15 421,352 35,3
109 ERZURUM HINIS Hmıs Anadolu Lisesi 90 342,285 408,572 35,24
110 SAMSUN YAKAKENT Yakakent Anadolu Lisesi 90 342,534 393,066 35,14
111 BİNGÖL BİNGÖL MERKEZ İMKB Bingöl Anadolu Lisesi 240 342,577 403,947 35,12
112 VAN MURADİYE Muradiye Anadolu Lisesi 60 342,728 401,885 35,06
113 BİTLİS TATVAN Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi 180 342,966 407,088 34,96
114 ERZİNCAN REFAHİYE Refahiye Anadolu Lisesi 60 343 383,691 34,95
115 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ Üzümlü Anadolu Lisesi 60 343,151 391,887 34,88
116 HATAY REYHANLI Reyhanh Anadolu Lisesi 120 343,886 393,503 34,59
117 KARABÜK ESKİPAZAR Seyhan Cengiz Turhan Anadolu Lisesi 60 343,94 443,053 34,57
118 TOKAT ZİLE Zile Dinçerler Anadolu Lisesi 180 344,21 417,279 34,46
119 MUĞLA Ml LAS Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi 210 344,32 387,382 34,41
120 DİYARBAKIR SİLVAN İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi 210 344,409 402,076 34,37
121 ERZURUM HORASAN Horasan Anadolu Lisesi 90 344,439 417,432 34,36
122 AFYONKARAHİSAR MERKEZ Fatih Anadolu Lisesi 120 344,457 382,017 34,36
123 OSMANİYE BAHÇE Bahçe Anadolu Lisesi 90 344,612 395,44 34,29
124 DİYARBAKIR LİCE Lice Anadolu Lisesi 60 344,744 429,54 34,24
125 MARDİN MİDYAT Midyat İMKB Anadolu Lisesi 150 344,828 446,336 34,21
126 ORDU KORGAN Korgan Anadolu Lisesi 90 344,843 394,451 34,2
127 ÇANAKKALE BAYRAMIQ Bayramiç Mustafa-Gülşen Çmaroğlu Anadolu Lisesi 90 344,982 417,981 34,15
128 BALIKESİR AYVALIK Ayvahk Atatürk Anadolu Lisesi 90 345,121 399,304 34,09
129 ISPARTA GELENDOST Gelendost Şehit Suat İshakoğlu Anadolu Lisesi 90 345,174 382,252 34,07
130 KIRIKKALE KESKİN Keskin Anadolu Lisesi 60 345,348 379,481 34
131 MAN İSA KÖPRÜBAŞI/MANİSA Kbpriibaşı Anadolu Lisesi 60 345,501 374,98 33,94
132 ISPARTA ŞARKİKARAAĞAQ Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi 120 345,678 419,116 33,86
133 ISPARTA KEQIBORLU Keçiborlu Anadolu Lisesi 90 345,7 445,824 33,86
134 HATAY ERZİN Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi 60 345,717 367,668 33,85
135 MUŞ MALAZGİRT Alparslan Anadolu Lisesi 60 345,826 403,935 33,8
136 ÇORUM İSKİLİP İskilip Anadolu Lisesi 120 345,871 429,687 33,79
137 MAN İSA ALAŞEHİR Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi 90 346,183 395,547 33,66
138 MUĞLA MUĞLA MERKEZ Turgutreis Anadolu Lisesi 240 346,208 405,363 33,65
139 TEKİRDAĞ HAYRABOLU Hayrabolu Anadolu Lisesi 120 346,561 445,255 33,5
140 MUŞ BULANIK Bulanık Anadolu Lisesi 60 346,603 414,007 33,49
141 MAN İSA GÖRDES Gördes Anadolu Lisesi 90 346,796 422,666 33,41
142 ÇANAKKALE EZİNE Ezine Anadolu Lisesi 60 346,852 401,3 33,39
143 KARABÜK SAFRANBOLU Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi 150 346,888 396,695 33,38
144 BURDUR BURDUR MERKEZ Cumhuriyet Anadolu Lisesi 150 346,959 397,383 33,35
145 GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR Ogretmen Hiiseyin Hiisnii Tekışık Anadolu Lisesi 60 347,013 438,982 33,33
146 AĞRI PATNOS Patnos Anadolu Lisesi 60 347,361 421,298 33,18
147 GİRESUN YAĞLIDERE Yağhdere Anadolu Lisesi 60 347,383 407,877 33,18
148 KİLİS KİLİS MERKEZ Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi 180 347,393 433,442 33,17
149 GAZİANTEP NİZİP Türkan-Ömer Okan Anadolu Lisesi 180 347,498 403,43 33,13
150 ÇORUM BAYAT/ÇORUM Bayat Anadolu Lisesi 60 347,636 397,527 33,08
151 ADANA YÜREĞİR Şehit Abdullah Aydm Emer Anadolu Lisesi 300 347,816 398,616 33
152 GAZİANTEP NURDAĞI Nurdağı Anadolu Lisesi 90 347,876 424,811 32,98
153 BİLECİK SOGÜT Söğüt Anadolu Lisesi 60 347,959 394,771 32,95
154 BATMAN KOZLUK Kozluk Anadolu Lisesi 60 348,062 414,232 32,9
155 AĞRI AĞRI MERKEZ Ağn Anadolu Lisesi 150 348,064 420,969 32,9
156 BİTLİS ADİLCEVAZ Adilcevaz Anadolu Lisesi 60 348,157 415 32,86
157 VAN GEVAŞ İzzeddin Şir Anadolu Lisesi 60 348,264 401,248 32,82
158 BATMAN BESIRİ Beşiri Anadolu Lisesi 60 348,431 387,403 32,75
159 ADANA KOZAN 50. Yıl Anadolu Lisesi 210 348,564 388,769 32,7
160 GİRESUN DERELİ Dereli Anadolu Lisesi 60 348,983 388,27 32,53
161 AĞRI AĞRI MERKEZ Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi 150 349,165 418,774 32,46
162 ÇORUM ÇORUM MERKEZ Eti Anadolu Lisesi 180 349,204 418,285 32,44
163 SAMSUN BAFRA Bafra Atatürk Anadolu Lisesi 300 349,243 465,058 32,43
164 KONYA YUNAK Yunak Cemal Karacan Anadolu Lisesi 60 349,376 404,842 32,37
165 SİNOP AYANCIK Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi 60 349,48 431,714 32,33
166 ÇANAKKALE YENİCE/ÇANAKKALE Reyan Bodur Anadolu Lisesi 60 349,494 415,378 32,32
167 SİİRT SİİRT MERKEZ Siirt Lisesi 90 349,519 403,882 32,31
168 VAN ÇALDIRAN Çaldıran Anadolu Lisesi 30 349,523 404,601 32,31
169 YOZGAT ÇEKEREK Çekerek Anadolu Lisesi 60 349,552 417,457 32,3
170 ARDAHAN ARDAHAN MERKEZ 80.YN Ardahan Anadolu Lisesi 90 349,556 398,632 32,3
171 BALIKESİR BALIKESİR MERKEZ Bahçelievler Anadolu Lisesi 180 349,628 421,794 32,27
172 BALIKESİR DURSUNBEY Dursunbey Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi 60 349,784 410,912 32,21
173 ORDU GÖLKÖY Gölköy Anadolu Lisesi 90 349,89 394,448 32,17
174 NİĞDE ULUKIŞLA Ulukışla 75. Yıl Anadolu Lisesi 60 350,021 389,188 32,12
175 MUĞLA DALAMAN Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi 90 350,117 384,044 32,08
176 TOKAT TURHAL Cumhuriyet Anadolu Lisesi 150 350,187 397,42 32,05
177 KÜTAHYA GEDİZ Gediz Anadolu Lisesi 60 350,213 429,205 32,04
178 SAMSUN TERME Terme Anadolu Lisesi 90 350,218 392,397 32,04
179 AFYONKARAHİSAR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi 120 350,291 402,561 32,01
180 GÜMÜŞHANE Şİ RAN Şiran Anadolu Lisesi 60 350,381 416,164 31,97
181 DÜZCE KAYNA§LI Kaynaşh Anadolu Lisesi 90 350,384 385,255 31,97
182 HATAY KIRIKHAN Kınkhan Gazi Anadolu Lisesi 150 350,395 401,441 31,97
183 ÇORUM ÇORUM MERKEZ Mehmetçik Anadolu Lisesi 240 350,457 442,472 31,95
184 ZONGULDAK ÇAYCUMA Çaycuma Filyos Melek ve Ahmet Şanh Anadolu Lisesi 60 350,496 384,07 31,93
185 SAKARYA KARASU Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi 180 350,519 432,37 31,92
186 ELAZIĞ KARAKOÇAN Karakoçan Anadolu Lisesi 60 350,571 427,823 31,9
187 ELAZIĞ KOVANCILAR Kovancılar Anadolu Lisesi 150 350,579 454,235 31,9
188 OSMANİYE KADİRLİ Osman Gazi Anadolu Lisesi 150 350,586 406,993 31,9
189 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MERKEZ Abdulkadir Göncü Anadolu Lisesi 180 350,589 399,713 31,89
190 ARTVİN HOPA Hopa Anadolu Lisesi 60 350,731 442,199 31,84
191 KARAMAN KARAMAN MERKEZ Karaman Lisesi 150 351,088 401,716 31,7
192 SİİRT KURTALAN Kurtalan Anadolu Lisesi 60 351,096 432,826 31,7
193 GAZİANTEP İSLAHİYE İslahiye Anadolu Lisesi 120 351,115 407,725 31,69
194 BARTIN BARTIN MERKEZ Cumhuriyet Anadolu Lisesi 90 351,118 390,963 31,69
195 MAN İSA TURGUTLU Turgutlu Lisesi 210 351,137 421,026 31,68
196 OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ Dervişpaşa Anadolu Lisesi 120 351,139 384,458 31,68
197 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ Kütahya Lisesi 180 351,179 390,271 31,66
198 ORDU KUMRU Kumru Anadolu Lisesi 60 351,217 389,627 31,65
199 ISPARTA SENİRKENT Senirkent Anadolu Lisesi 60 351,226 411,053 31,64
200 HAKKARİ HAKKARİ MERKEZ Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi 60 351,235 383,573 31,64
201 BAYBURT BAYBURT MERKEZ Korkut Ata Anadolu Lisesi 150 351,238 396,883 31,64
202 SİNOP DURAĞAN Durağan Anadolu Lisesi 60 351,282 374,368 31,62
203 TEKİRDAĞ ÇORLU Çorlu Anadolu Lisesi 300 351,323 399,988 31,6
204 GAZİANTEP NİZİP Nizip Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 120 351,394 389,185 31,57
205 MAN İSA SARIGÖL Sangbl Anadolu Lisesi 60 351,526 415,064 31,52
206 MAN İSA DEMİRCİ Demirci Hahkent Anadolu Lisesi 60 351,567 417,351 31,51
207 ADANA YÜREĞİR Melikşah Anadolu Lisesi 300 351,62 410,953 31,49
208 AMASYA TAŞOVA Taşova Anadolu Lisesi 90 351,873 409,435 31,39
209 RİZE FINDIKLI Şehit Cavit Kbroğlu Anadolu Lisesi 90 351,888 409,444 31,38
210 EDİRNE EDİRNE MERKEZ llhami Ertem Anadolu Lisesi 180 352,31 399,315 31,23
211 ÇORUM OSMANCIK Osmancık Anadolu Lisesi 90 352,312 419,183 31,23
212 KİLİS KİLİS MERKEZ Kilis Anadolu Lisesi 150 352,612 434,134 31,11
213 BURDUR BUCAK Bucak Şehit Ayfer Gbk Anadolu Lisesi 120 352,684 415,353 31,08
214 BALIKESİR EDREMİT/BALIKESİR Edremit Körfez Anadolu Lisesi 150 352,725 384,246 31,07
215 MUĞLA DATÇA Datça Anadolu Lisesi 60 352,744 425,462 31,06
216 ISPARTA YALVAÇ Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi 90 352,855 427,537 31,02
217 ERZURUM YAKUT İ YE Nenehatun Kız Anadolu Lisesi 300 352,895 441,062 31,01
218 ADIYAMAN ÇELİKHAN Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi 90 352,991 445,061 30,97
219 ADANA POZANTI Zafer Sabancı Anadolu Lisesi 120 353,014 405,79 30,96
220 ÇANKIRI ILGAZ llgaz Şehit Nizamettin Yaman Anadolu Lisesi 60 353,03 409,747 30,96
221 ADANA SARIÇAM TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi 240 353,126 437,492 30,92
222 ADANA YÜREĞİR Farabi Anadolu Lisesi 210 353,294 403,89 30,85
223 AĞRI TUTAK Tutak Anadolu Lisesi 90 353,419 392,728 30,8
224 İZMİR BAYINDIR Ulfet Onart Anadolu Lisesi 120 353,642 396,206 30,72
225 GİRESUN EYNESİL Eynesil Anadolu Lisesi 90 353,667 408,084 30,71
226 KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi 120 354,099 399,093 30,55
227 TOKAT ERBAA Erbaa Merkez Anadolu Lisesi 90 354,169 422,084 30,52
228 GAZİANTEP NİZİP Nizip Maruf Marufoğlu Anadolu Lisesi 90 354,174 396,717 30,52
229 OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ Cebelibereket Anadolu Lisesi 150 354,328 430,959 30,46
230 İZMİR ÇEŞME Yaşar Eğitim ve Külttir Vakfı Anadolu Lisesi 90 354,751 384,04 30,3
231 ÇANAKKALE LAPSEKİ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 60 354,8 435,018 30,28
232 GİRESUN ESPİYE Yunus Emre Anadolu Lisesi 120 354,926 423,491 30,23
233 ESKİŞEHİR ÇİFTELER Çifteler Sami Arıel Anadolu Lisesi 90 354,927 400,875 30,23
234 EDİRNE HAVSA Havsa Anadolu Lisesi 90 355,157 409,566 30,13
235 ÇANAKKALE GELİBOLU Cumhuriyet Anadolu Lisesi 90 355,356 436,883 30,06
236 ADIYAMAN KAHTA Kahta İMKB Anadolu Lisesi 180 355,383 419,683 30,05
237 AYDIN KOSK Kbşk Anadolu Lisesi 60 355,585 419,204 29,97
238 ERZURUM PASİNLER Pasinler Anadolu Lisesi 60 355,59 410,129 29,97
239 ORDU AYBASTI Aybastı Anadolu Lisesi 90 355,748 407,916 29,91
240 ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ Erzincan Cumhuriyet Anadolu Lisesi 180 355,769 413,755 29,9
241 ERZURUM ŞENKAYA Şenkaya Anadolu Lisesi 60 355,793 392,465 29,9
242 İZMİR KINIK Kınık Anadolu Lisesi 90 355,853 383,039 29,87
243 BİLECİK PAZARYERİ Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi 60 355,95 414,094 29,84
244 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MERKEZ Karaköprü Anadolu Lisesi 90 356,014 410,508 29,81
245 KARAMAN KARAMAN MERKEZ Larende Anadolu Lisesi 240 356,149 405,011 29,76
246 GİRESUN GİRESUN MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi 150 356,189 420,506 29,74
247 SAMSUN LAD İK Ladik Anadolu Lisesi 90 356,195 419,737 29,74
248 EDİRNE KEŞAN Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi 150 356,257 418,091 29,72
249 GAZİANTEP OĞUZELİ Oğuzeli Anadolu Lisesi 60 356,273 374,866 29,71
250 ARTVİN BORÇKA Borçka Anadolu Lisesi 60 356,91 405,551 29,47
251 SAMSUN ALAÇAM Alaçam Anadolu Lisesi 60 356,92 423,153 29,47
252 DENİZLİ KALE/DENİZLİ Mustafa Şipar Anadolu Lisesi 120 356,953 393,108 29,46
253 KARS SARIKAMIŞ Şehit Binbasi Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi 60 356,962 430,705 29,45
254 ŞANLIURFA CEYLANPINAR Ceylanpmar Anadolu Lisesi 60 356,997 441,756 29,44
255 SİVAS KANGAL Koç Anadolu Lisesi 60 357,021 441,944 29,43
256 MAN İSA KIRKAĞAÇ Kırkağaç Hacı İsmail Derekby Anadolu Lisesi 90 357,063 421,996 29,41
257 TEKİRDAĞ MALKARA Malkara Anadolu Lisesi 120 357,123 471,275 29,39
258 TEKİRDAĞ ÇORLU Mimar Sinan Anadolu Lisesi 300 357,169 395,633 29,37
259 KIRKLARELİ BABAESKİ Babaeski Atatürk Anadolu Lisesi 60 357,432 423,544 29,28
260 SAMSUN ASARC IK Asarcık Anadolu Lisesi 60 357,486 402,554 29,26
261 KAYSERİ DEVELİ Develi Milli Piyango Anadolu Lisesi 150 357,495 434,055 29,25
262 ISPARTA ULUBORLU Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 90 357,528 409,994 29,24
263 KÜTAHYA TAVŞANLI Tavşanh Cumhuriyet Anadolu Lisesi 60 357,643 385,185 29,2
264 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ Metin-Zülbiye San Anadolu Lisesi 90 357,745 413,818 29,16
265 YOZGAT SARIKAYA Sankaya Anadolu Lisesi 60 357,831 402,542 29,13
